外链
今日结论
- 推荐放量:3D 鸿蒙(可追加 ¥272,829.11)、UE4 iOS(可追加 ¥114,459.49)、UE4 鸿蒙(可追加 ¥2,365.15)。
- 建议谨慎:3D 安卓、3D iOS、UE4 安卓、URP 安卓、URP iOS、URP 鸿蒙。
- 成本排查:3D 安卓、3D iOS、3D 鸿蒙、UE4 安卓、UE4 iOS、UE4 鸿蒙、URP 安卓、URP iOS、URP 鸿蒙。
- 充值提醒:URP(关注充值安排)。
数据窗口:2026-10-03~2026-10-10;次留使用 2026-10-09 新增批次,观察至 2026-10-10;金额单位:元。
1. 大盘表现
昨日消耗 ¥1,150,337.16,较前7日日均 -26.74%;新增 4,738,新增成本 242.79;新增付费 247,新增付费成本 4,657.24;成熟次留 0.00%。
| 产品/系统 | 昨日消耗 | 前7日日均 | 消耗变化 | 新增 | 新增成本 | 新增成本变化 | 新增付费 | 新增付费成本 | 新增付费成本变化 | 成熟次留 | 次留变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 423,538.80 | 521,516.24 | -18.79% | 1,783 | 237.54 | 🔴 +1.97% | 85 | 4,982.81 | 🟢 -1.45% | 0.00% | 🔴 -32.09 pp |
| 3D iOS | 63,182.10 | 146,724.62 | -56.94% | 234 | 270.01 | 🟢 -9.83% | 13 | 4,860.16 | 🟢 -21.92% | 0.00% | 🔴 -39.64 pp |
| 3D 鸿蒙 | 77,310.79 | 97,946.24 | -21.07% | 353 | 219.01 | 🟢 -9.03% | 15 | 5,154.05 | 🟢 -32.34% | 0.00% | 🔴 -33.01 pp |
| UE4 安卓 | 161,149.93 | 166,034.71 | -2.94% | 573 | 281.24 | 🟢 -9.11% | 19 | 8,481.58 | 🔴 +40.11% | 0.00% | 🔴 -34.05 pp |
| UE4 iOS | 85,667.26 | 142,740.74 | -39.98% | 286 | 299.54 | 🟢 -0.71% | 14 | 6,119.09 | 🟢 -2.01% | 0.00% | 🔴 -40.94 pp |
| UE4 鸿蒙 | 30,546.38 | 22,005.42 | +38.81% | 124 | 246.34 | 🟢 -9.16% | 5 | 6,109.28 | 🟢 -24.64% | 0.00% | 🔴 -45.64 pp |
| URP 安卓 | 164,174.00 | 257,059.01 | -36.13% | 653 | 251.42 | 🟢 -31.70% | 56 | 2,931.68 | 🟢 -19.52% | 0.00% | 🔴 -39.52 pp |
| URP iOS | 108,587.26 | 198,074.84 | -45.18% | 559 | 194.25 | 🟢 -17.37% | 31 | 3,502.81 | 🟢 -22.19% | 0.00% | 🔴 -38.13 pp |
| URP 鸿蒙 | 36,180.64 | 18,160.59 | +99.23% | 173 | 209.14 | 🟢 -26.79% | 9 | 4,020.07 | 🔴 +13.84% | 0.00% | 🔴 -39.94 pp |
成本变化:昨日对比 2026-10-03~2026-10-09 的合计消耗/合计转化;次留变化:2026-10-09 批次对比 2026-10-03~2026-10-08 成熟批次,单位 pp(百分点)。成本下降、留存上升标绿,反向标红。
2. 异常排查
以下为数据变化,具体运营原因待核查;无消耗不代表已停投,调量仍按 ROI 判断。
| 异常项目 | 异常表现 | 观察到的变化 |
|---|---|---|
| 3D 安卓 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| 3D iOS | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| 3D 鸿蒙 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| UE4 安卓 | 新增付费成本 8,481.58,较基线 +40.11% | 新增付费成本异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| UE4 安卓 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| UE4 iOS | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| UE4 鸿蒙 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| URP 安卓 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| URP iOS | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| URP 鸿蒙 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
3. 计划最高/最低 10%
各产品/系统分别排名,取计划数量的最高和最低10%(向上取整)。成本看昨日,次留看上方标明的成熟日期。参与排名的计划不足10个时不分组。 参与条件:新增成本榜需有消耗、有新增;新增付费成本榜需有消耗、有新增付费;次留榜需在对应日期有消耗、有新增。无消耗计划不参与排名;低成本不等于 ROI 达标。表内展示入选计划的整体成本或留存率,以及合计转化人数,不是单个计划值。
新增成本
| 产品/系统 | 参与排名计划数 | 每组计划数 | 成本最高10%:组内成本/新增人数 | 成本最低10%:组内成本/新增人数 |
|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 138 | 14 | 1,050.77/25 | 94.53/239 |
| 3D iOS | 51 | 6 | 1,320.26/8 | 51.38/30 |
| 3D 鸿蒙 | 22 | 3 | 1,285.32/4 | 90.07/162 |
| UE4 安卓 | 83 | 9 | 1,170.13/12 | 70.80/73 |
| UE4 iOS | 59 | 6 | 929.33/18 | 50.20/34 |
| UE4 鸿蒙 | 14 | 2 | 1,102.53/3 | 94.00/35 |
| URP 安卓 | 62 | 7 | 982.94/15 | 35.14/10 |
| URP iOS | 72 | 8 | 1,112.54/11 | 🟢 24.55/16 |
| URP 鸿蒙 | 18 | 2 | 598.73/2 | 51.04/3 |
新增付费成本
| 产品/系统 | 参与排名计划数 | 每组计划数 | 成本最高10%:组内成本/新增付费人数 | 成本最低10%:组内成本/新增付费人数 |
|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 50 | 5 | 9,632.39/6 | 383.03/6 |
| 3D iOS | 9 | — | 参与排名不足10个 | 不分组 |
| 3D 鸿蒙 | 6 | — | 参与排名不足10个 | 不分组 |
| UE4 安卓 | 14 | 2 | 5,770.45/5 | 314.02/2 |
| UE4 iOS | 12 | 2 | 4,406.86/3 | 258.30/2 |
| UE4 鸿蒙 | 5 | — | 参与排名不足10个 | 不分组 |
| URP 安卓 | 21 | 3 | 4,767.12/9 | 331.19/3 |
| URP iOS | 20 | 2 | 7,133.85/2 | 76.77/2 |
| URP 鸿蒙 | 5 | — | 参与排名不足10个 | 不分组 |
成熟次留
| 产品/系统 | 参与排名计划数 | 每组计划数 | 留存最高10%:组内留存率/新增人数 | 留存最低10%:组内留存率/新增人数 |
|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 143 | 15 | 0.00%/33 | 0.00%/319 |
| 3D iOS | 50 | 5 | 0.00%/136 | 0.00%/41 |
| 3D 鸿蒙 | 20 | 2 | 0.00%/9 | 0.00%/3 |
| UE4 安卓 | 91 | 10 | 0.00%/81 | 0.00%/48 |
| UE4 iOS | 57 | 6 | 0.00%/19 | 0.00%/86 |
| UE4 鸿蒙 | 15 | 2 | 0.00%/4 | 0.00%/44 |
| URP 安卓 | 76 | 8 | 0.00%/17 | 0.00%/82 |
| URP iOS | 81 | 9 | 0.00%/67 | 0.00%/42 |
| URP 鸿蒙 | 19 | 2 | 0.00%/5 | 0.00%/2 |
零转化计划定位(昨日):无新增与无新增付费分别统计,后者包含前者。
| 产品/系统 | 有消耗无新增:计划数/消耗 | 有消耗无新增付费:计划数/消耗 |
|---|---|---|
| 3D 安卓 | 72/11,674.80 | 160/157,061.54 |
| 3D iOS | 24/9,123.21 | 66/45,859.67 |
| 3D 鸿蒙 | 9/3,560.42 | 25/33,005.56 |
| UE4 安卓 | 38/13,153.00 | 107/109,654.39 |
| UE4 iOS | 30/7,798.03 | 77/60,772.30 |
| UE4 鸿蒙 | 10/2,237.23 | 19/15,802.65 |
| URP 安卓 | 165/8,058.16 | 206/43,253.95 |
| URP iOS | 112/8,181.94 | 164/47,913.46 |
| URP 鸿蒙 | 32/4,714.17 | 45/15,045.18 |
| 合计(仅汇总,不代表单个计划) | 492/🔴 68,500.96 | 869/528,368.70 |
4. ROI 调量建议
实时 ROI 预估(来源:file18,截止 2026-10-10);统计日期:2026-10-01~2026-10-10。预计 ROI÷目标 ROI=达成率:<100% 建议谨慎;100%~110% 保持观察;>110% 推荐放量。能量条统一按 0~150% 展示,超出部分保留实际数值。
| 产品/系统 | 目标 ROI | 预计 ROI(估中) | 110%放量线 | 目标达成率/能量条 | 当前判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 12.00% | 11.54% | 13.20% | 96.17%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| 3D iOS | 6.50% | 3.86% | 7.15% | 59.38%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| 3D 鸿蒙 | 6.50% | 9.47% | 7.15% | 145.69%目标达成率 0100%110%150% |
推荐放量 |
| UE4 安卓 | 13.50% | 11.55% | 14.85% | 85.56%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| UE4 iOS | 7.00% | 8.39% | 7.70% | 119.86%目标达成率 0100%110%150% |
推荐放量 |
| UE4 鸿蒙 | 7.00% | 7.79% | 7.70% | 111.29%目标达成率 0100%110%150% |
推荐放量 |
| URP 安卓 | 7.50% | 6.18% | 8.25% | 82.40%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| URP iOS | 6.50% | 5.10% | 7.15% | 78.46%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| URP 鸿蒙 | 6.50% | 3.63% | 7.15% | 55.85%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
可追加消耗量级
仅列推荐放量项目;假设当前预计回收不变、追加消耗暂按零回收,额度是累计值。
| 产品/系统 | 月内广告消耗(元) | 预计超额回收(元) | 可追加广告消耗(累计,元) |
|---|---|---|---|
| 3D 鸿蒙 | 840,831.09 | 18,757.00 | 🟢 272,829.11 |
| UE4 iOS | 1,277,301.52 | 8,474.40 | 🟢 114,459.49 |
| UE4 鸿蒙 | 202,352.02 | 175.11 | 🟢 2,365.15 |
5. 共享钱包|只提醒充值
钱包查询时间:2026-10-11T02:03:20.266Z。余额与支撑天数只用于充值提醒;有效余额、查询日期或近3日数据缺失时显示不可算。
| 产品 | 有效余额 | 近3日日均消耗 | 昨日消耗 | 按3日均值可支撑 | 按昨日可支撑 | 充值提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D | 8,406,402.01 | 596,078.14 | 564,031.69 | 14.10日 | 14.90日 | 暂无紧急充值提醒 |
| UE4 | 5,292,733.84 | 301,124.32 | 277,363.57 | 17.58日 | 19.08日 | 暂无紧急充值提醒 |
| URP | 1,206,968.43 | 327,859.83 | 308,941.90 | 3.68日 | 3.91日 | 关注充值安排 |
| 共享钱包合计 | 14,906,104.28 | 1,225,062.29 | 1,150,337.16 | 12.17日 | 12.96日 | 可用 |
附录|口径与计划名单
缺日保留缺失,不用 0 补齐;渠道指标按窗口合计消耗除以合计分母。目标ROI采用已确认的产品/系统目标,预计ROI来自file18。追加额度按ROI分母测算,再用已核对的系数换回广告消耗;缺少换算关系不计算。调量只看有效 file18 的估中,钱包只作充值提醒。具体根因、基建、停投、审核状态均需外部证据,本报告不把结构变化写成已证实原因。 素材下钻(证据表):
素材核查证据
以下明细仅用于异常计划定位;与渠道聚合不一致时不替代大盘。
3d_android
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7693353492270055433 | 消耗/新增/付费对齐 | #260212_1包装_2东_3东_4玩法3D_5游戏BOSS_6欢乐小丑_7开屏_8赵四_a3D_b竖_ | 未分类 | 3,979.52 | 8 | 0 |
| 7693353492270055433 | 消耗/新增/付费对齐 | #260109_1包装_2慧_3慧_4迭代解说_5福利活动_6集卡_7卸载回归补偿公告_8无_b3D_c横_ | 未分类 | 1,422.24 | 1 | 0 |
| 7693353492270055433 | 消耗/新增/付费对齐 | #260929_1包装_2玮_3玮_4AI_5福利活动_60.1折_7打骨折绿色_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 532.74 | 0 | 0 |
| 7693353492270055433 | 消耗/新增/付费对齐 | #250427_1自制_2玮_3玮_4迭代_5录屏_7无_8游戏boss_9小丑皇变身无UI_b3D_c竖_ | 未分类 | 387.83 | 0 | 0 |
| 7690013411820797990 | 消耗/新增/付费对齐 | #260312_1包装_2君_3君_4录屏_5福利_6基础福利_7真人AI舞女2铮1_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 2,356.78 | 5 | 0 |
| 7690013411820797990 | 消耗/新增/付费对齐 | #250428_1晨汇_2代理_3君_4真人解说_5性感_6绿幕_7无_9花不完_b3D_c横_ | 未分类 | 1,874.85 | 5 | 1 |
| 7690013411820797990 | 消耗/新增/付费对齐 | #260409_1包装_2东_3东_4录屏_5游戏BOSS_6神秘彩蛋_7彩蛋开地精_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 1,759.45 | 2 | 0 |
| 7690013411820797990 | 消耗/新增/付费对齐 | #260605_1包装_2慧_3慧_4迭代解说_5福利活动_6集卡_7AI前贴小丑手机爆了_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 818.76 | 1 | 0 |
3d_ios
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7689017454685061166 | 未对齐,仅作线索 | #260922_1外包_2格_3格_4直播_5游戏boss_6冥王哈迪斯_7外剪世成老丁包吃肉_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 236.82 | 0 | 0 |
| 7689017454685061166 | 未对齐,仅作线索 | #260914_1外包_2格_3格_4解说_5福利活动_6感恩季_7日月真人扣绿啦啦_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 221.46 | 0 | 0 |
| 7689017454685061166 | 未对齐,仅作线索 | #260713_1包装_2良_3良_4AI_5游戏BOSS_6鲲噬天下_7AI前贴大屏叮爆鲲噬天下_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 209.63 | 0 | 0 |
| 7689017454685061166 | 未对齐,仅作线索 | #260914_1包装_2玮_3玮_4录屏_5游戏BOSS_6欢乐小丑_7小丑皇变身【摘5】9_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 116.08 | 0 | 0 |
| 7691709247142346798 | 未对齐,仅作线索 | #260312_1包装_2君_3君_4录屏_5福利_6基础福利_7真人AI舞女2铮1_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 885.84 | 0 | 0 |
| 7691709247142346798 | 未对齐,仅作线索 | #250925_1自制_2铮_3铮_4迭代_5录屏_8游戏boss_9小丑对比_b3D_c竖_.mp4 | 未分类 | 237.91 | 0 | 0 |
| 7691709247142346798 | 未对齐,仅作线索 | #260507_1包装_2良_3玮_4迭代录屏_5游戏BOSS_6圣玄武_7文字钉叮爆_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 165.32 | 0 | 0 |
| 7691709247142346798 | 未对齐,仅作线索 | #260514_1包装_2良_3良_4迭代玩法3D_5游戏BOSS_6埃及艳后_7AI前贴4埃及秘棺开金色boss_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 66.68 | 0 | 0 |
3d_harmony
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7694546891547279369 | 未对齐,仅作线索 | #260924_1包装_2君_3良_4AI_5福利活动_6六周年庆_7AI前贴小丑周年补偿公告纯2爱财果果_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 243.24 | 0 | 0 |
| 7694546891547279369 | 未对齐,仅作线索 | #260122_1外包_2超_3超_4直播_5游戏BOSS_6彩蛋兔_7外剪陈红小翠 8无_a3D_b横 | 未分类 | 234.63 | 0 | 0 |
| 7694546891547279369 | 未对齐,仅作线索 | #260409_1包装_2东_3东_4录屏_5游戏BOSS_6神秘彩蛋_7彩蛋开地精_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 168.39 | 0 | 0 |
| 7694546891547279369 | 未对齐,仅作线索 | #260109_1包装_2慧_3慧_4迭代解说_5福利活动_6集卡_7卸载回归补偿公告_8无_b3D_c横_ | 未分类 | 117.69 | 0 | 0 |
ue4_android
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7691915528105672731 | 未对齐,仅作线索 | #250917_1自制_2晨_3晨_4常_5解说_7无_8福利_9不破产_10不破产12_bUE4_c竖_.mp4 | 未分类 | 5,382.55 | 13 | 0 |
| 7691915528105672731 | 未对齐,仅作线索 | #250902_1自制_2晨_3晨_4常_5录屏_7无_8游戏BOSS_9魔术师_10连叮原声混剪_bUE4_c横_.mp4 | 未分类 | 1,762.97 | 3 | 1 |
| 7691915528105672731 | 未对齐,仅作线索 | #240510_1自制_2君_3君_4常_5口播_7无_8BOSS_9二饼双杀bUE4_c竖 | 未分类 | 925.83 | 0 | 0 |
| 7691915528105672731 | 未对齐,仅作线索 | #251013_1自制_2伟_3伟_4常_5录屏_7无_8游戏BOSS_9关羽_10连叮优化_bUE4_c横_.mp4 | 未分类 | 232.65 | 0 | 0 |
| 7687432650978328595 | 未对齐,仅作线索 | #260410_1剪辑_2军_3军_4录屏_5游戏boss_6凌云马_7连叮_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 969.77 | 3 | 2 |
| 7687432650978328595 | 未对齐,仅作线索 | #260510_1包装_2兴_3爽_4玩法AI_5二创BOSS_6生肖猪_7套猪_8无_aUE4_b横 | 未分类 | 828.36 | 1 | 0 |
| 7687432650978328595 | 未对齐,仅作线索 | #260512_1包装_2伟_3辉_4迭代玩法AI_5boss二创_6子鼠_7补偿公告_8无_aUE4_c竖_ | 未分类 | 562.48 | 0 | 0 |
| 7687432650978328595 | 未对齐,仅作线索 | #260519_1包装_2君_3君_4录屏_5福利活动_6基础福利_7真人AI帅统一果果_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 510.50 | 0 | 0 |
ue4_ios
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7691200480399917097 | 消耗/新增/付费对齐 | #260401_1外包_2璐_3璐_4录屏_5福利活动_6日常_7楠升真人解说忍不了_8无_bUE4_c横_ | 未分类 | 7,158.54 | 6 | 1 |
| 7691200480399917097 | 消耗/新增/付费对齐 | #260210_1剪辑_2军_3军_4迭代录屏_5游戏boss_6姜太公_7姜太公钓鱼倍率x10_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 1,370.64 | 1 | 0 |
| 7691200480399917097 | 消耗/新增/付费对齐 | #260122_1外包_2璐_3璐_4解说_5福利活动_6日常_7楠升真人解说不是_8无_bUE4_c竖_ | 未分类 | 821.50 | 2 | 0 |
| 7691200480399917097 | 消耗/新增/付费对齐 | #260126_1剪辑_2慧_3慧_4迭代扒街机_5无_6无_7沉浸打鱼_8无_aUE4_b竖_ | 未分类 | 314.34 | 3 | 1 |
| 7694559618374434843 | 未对齐,仅作线索 | #260924_1外包_2园_3园_4直播_5游戏boss_6黄金圣殿_7外剪世成小意好样的_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 531.93 | 0 | 0 |
| 7694559618374434843 | 未对齐,仅作线索 | #260430_1外包_2园_3园_4直播_5游戏boss_6集装箱_7外剪世成老道说话_8无_aUE4_b竖_ | 未分类 | 438.52 | 0 | 0 |
| 7694559618374434843 | 未对齐,仅作线索 | #260923_1外包_2园_3园_4直播_5游戏boss_6葫芦娃_7外剪翘翘龙大云我去3连叮4连叮5连叮那这太爽了呀6连叮_aUE4_b横_ | 未分类 | 388.93 | 0 | 0 |
| 7694559618374434843 | 未对齐,仅作线索 | #260428_1包装_2伟_3伟_4AI_5福利活动_6不破产_7AI前贴地球走路_8无_aUE4_b竖_-衍生 | 未分类 | 106.97 | 0 | 0 |
ue4_harmony
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7691200256759332902 | 未对齐,仅作线索 | #250902_1自制_2晨_3晨_4常_5录屏_7无_8游戏BOSS_9魔术师_10连叮原声混剪_bUE4_c横_.mp4 | 未分类 | 1,075.24 | 1 | 0 |
| 7691200256759332902 | 未对齐,仅作线索 | #260410_1剪辑_2军_3军_4录屏_5游戏boss_6凌云马_7连叮_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 816.80 | 2 | 0 |
| 7691200256759332902 | 未对齐,仅作线索 | #260401_1外包_2璐_3璐_4录屏_5福利活动_6日常_7楠升真人解说忍不了_8无_bUE4_c横_ | 未分类 | 262.94 | 0 | 0 |
| 7691200256759332902 | 未对齐,仅作线索 | #250917_1自制_2晨_3晨_4常_5解说_7无_8福利_9不破产_10不破产12_bUE4_c横_.mp4 | 未分类 | 135.26 | 0 | 0 |
| 7694179939040198706 | 未对齐,仅作线索 | #260309_1剪辑_2AI_3AI_4录屏_5游戏boss_6山海一锅捞最高倍_7AI剪辑剪辑方式4_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 468.21 | 1 | 0 |
| 7694179939040198706 | 未对齐,仅作线索 | #260430_1包装_2军_3军_4解说_5福利活动_6五一庆典_7拉新各种白给_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 120.14 | 0 | 0 |
| 7694179939040198706 | 未对齐,仅作线索 | #260723_1平面_2兴_3兴_4AI_5自制BOSS_6凤凰_7紫凤爆机动态_8无_a通用_b竖_ | 未分类 | 94.65 | 0 | 0 |
| 7694179939040198706 | 未对齐,仅作线索 | #260828_1包装_2伟_3园_4AI_5福利活动_6基础福利_7AI别找了前贴+外剪世成老道终于来高倍了_aUE4_b竖_ | 未分类 | 87.10 | 0 | 0 |
urp_android
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7689516517264687150 | 未对齐,仅作线索 | #260116_1外包_2凯_3凯_4解说_5游戏BOSS_6包青天_7外剪世成骗氪上头改_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 4,024.31 | 5 | 0 |
| 7689516517264687150 | 未对齐,仅作线索 | #251222_1网络_2野_3野_4常_5街机_7无_8自制BOSS_10街机4_bURP_c竖_ | 未分类 | 11.81 | 0 | 0 |
| 7689516517264687150 | 未对齐,仅作线索 | #251231_1达人_2凯_3高楠昊_4常_5解说_8福利_10不破产真假捕鱼_bURP_c竖_ | 未分类 | 10.10 | 0 | 0 |
| 7689516517264687150 | 未对齐,仅作线索 | #251216_1自制_2周_3周_4常规_5录屏_7无_8游戏BOSS_9堕天使海拉_10爆连叮_bURP_c横_ | 未分类 | 7.02 | 0 | 0 |
| 7691362287885877258 | 未对齐,仅作线索 | #260928_1包装_2格_3格_4AI短剧_5热梗改编_6宫廷_7状元郎短_8无_aURP_b竖_ | 未分类 | 449.07 | 0 | 0 |
| 7691362287885877258 | 未对齐,仅作线索 | #260924_1包装_2超_3凯_4迭代录屏_5游戏BOSS_6吕玲绮_7爆量调色版88_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 437.75 | 0 | 0 |
| 7691362287885877258 | 未对齐,仅作线索 | #260924_1包装_2虹_3虹_4AI_5福利活动_6满倍房_7AI自动AI前贴水世界插队打脸反转1_8无_aURP_b横 | 未分类 | 144.51 | 0 | 0 |
| 7691362287885877258 | 未对齐,仅作线索 | #260928_1包装_2君_3君_4AI短剧_5情绪对抗_6都市_7砸玻璃满倍房果果_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 138.33 | 0 | 0 |
urp_ios
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7694544139577737225 | 消耗/新增/付费对齐 | #251016_1自制_2野_3野_4常_5解说_7无_8游戏BOSS_9魔女_10大风刮来的不破产房间_bURP_c横_.mp4 | 未分类 | 3,941.18 | 12 | 0 |
| 7694544139577737225 | 消耗/新增/付费对齐 | #251215_1自制_2周_3周_4迭代_5解说_7无_8游戏BOSS_9暗夜猫女_10他来了0.1折_bURP_c横_ | 未分类 | 2,235.67 | 4 | 0 |
| 7694544139577737225 | 消耗/新增/付费对齐 | #251224_1自制_2周_3周_4常规_5解说_7无_8游戏BOSS_9圣诞老爹_10制作人解说_bURP_c横_ | 未分类 | 522.02 | 1 | 0 |
| 7694544139577737225 | 消耗/新增/付费对齐 | #251021_1自制_2野_3野_4常_5解说_7无_8游戏BOSS_9相柳_10连叮三不破产_bURP_c横_.mp4-衍生 | 未分类 | 224.39 | 1 | 1 |
| 7688677852972580914 | 未对齐,仅作线索 | #250403_1自制_2凯_3凯_4迭代_5玩法_6街机_7无_8BOSS_9僵尸道长1_bURP_横_ | 未分类 | 388.52 | 0 | 0 |
| 7688677852972580914 | 未对齐,仅作线索 | #260625_1包装_2周_3周_4玩法AI_5游戏BOSS_6堕落天使_7魔女满贯3_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 301.87 | 0 | 0 |
| 7688677852972580914 | 未对齐,仅作线索 | #260813_1包装_2凯_3凯_4迭代玩法AI_5游戏BOSS_6李靖申公豹_7封神对抗解说1_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 260.96 | 0 | 0 |
| 7688677852972580914 | 未对齐,仅作线索 | #250401_1自制_2素_3素_4常_5街机_7无_8自制BOSS_9金鲨_10双排鱼阵沉浸_bURP_c竖_ | 未分类 | 229.35 | 0 | 0 |
urp_harmony
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7694095534773076010 | 未对齐,仅作线索 | #260410_1剪辑_2周_3周_4解说_5福利活动_6满倍房_7满倍房百分百满倍迭1_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 375.54 | 0 | 0 |
| 7694095534773076010 | 未对齐,仅作线索 | #251224_1自制_2周_3周_4常规_5解说_7无_8游戏BOSS_9圣诞老爹_10制作人解说_bURP_c横_ | 未分类 | 97.75 | 0 | 0 |
| 7694095534773076010 | 未对齐,仅作线索 | #260811_1包装_2超_3超_4迭代扒街机_5游戏BOSS_6黄金鲨_7一炮一个黄金鲨调色版本_8无_a通用_b横_ | 未分类 | 86.10 | 0 | 0 |
| 7694095534773076010 | 未对齐,仅作线索 | #250711_1自制_2凯_3凯_4常_5录屏_6录屏_7无_8BOSS_9魔女3_bURP_竖_ | 未分类 | 64.75 | 0 | 0 |
异常证据
3D 安卓
- 触发:昨日成熟次留 0.00%;基线 32.09%;变化 -100.00%。
- 两窗均有消耗计划:无。
- 基线有消耗、昨日无消耗:无。
- 昨日零消耗但有新增:无。
- 定投/通投构成:定投:昨日消耗 不可算、新增成本 不可算;基线消耗 748,326.78、新增成本 457.41;通投:昨日消耗 423,538.80、新增成本 237.54;基线消耗 2,902,286.92、新增成本 206.79。
- 渠道账面仅支持结构变化,具体根因未证实。 3D iOS
- 触发:昨日成熟次留 0.00%;基线 39.64%;变化 -100.00%。
- 两窗均有消耗计划:无。
- 基线有消耗、昨日无消耗:无。
- 昨日零消耗但有新增:无。
- 定投/通投构成:定投:昨日消耗 不可算、新增成本 不可算;基线消耗 395,164.26、新增成本 940.87;通投:昨日消耗 63,182.10、新增成本 270.01;基线消耗 631,908.06、新增成本 209.94。
- 渠道账面仅支持结构变化,具体根因未证实。 3D 鸿蒙
- 触发:昨日成熟次留 0.00%;基线 33.01%;变化 -100.00%。
- 两窗均有消耗计划:无。
- 基线有消耗、昨日无消耗:无。
- 昨日零消耗但有新增:无。
- 定投/通投构成:定投:昨日消耗 不可算、新增成本 不可算;基线消耗 30,479.40、新增成本 708.82;通投:昨日消耗 77,310.79、新增成本 219.01;基线消耗 655,144.28、新增成本 233.56。
- 渠道账面仅支持结构变化,具体根因未证实。 UE4 安卓
