外链
今日结论
- 推荐放量:3D 鸿蒙(可追加 ¥186,435.07)、UE4 鸿蒙(可追加 ¥20,254.50)。
- 建议谨慎:3D 安卓、3D iOS、UE4 安卓、UE4 iOS、URP 安卓、URP iOS、URP 鸿蒙。
- 成本排查:3D 安卓、3D iOS、3D 鸿蒙、UE4 安卓、UE4 iOS、UE4 鸿蒙、URP 安卓、URP iOS。
- 充值提醒:URP(关注充值安排)。
数据窗口:2026-10-02~2026-10-09;次留使用 2026-10-08 新增批次,观察至 2026-10-09;金额单位:元。
1. 大盘表现
昨日消耗 ¥1,143,937.23,较前7日日均 -29.33%;新增 4,542,新增成本 251.86;新增付费 258,新增付费成本 4,433.87;成熟次留 0.00%。
| 产品/系统 | 昨日消耗 | 前7日日均 | 消耗变化 | 新增 | 新增成本 | 新增成本变化 | 新增付费 | 新增付费成本 | 新增付费成本变化 | 成熟次留 | 次留变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 358,706.99 | 538,212.28 | -33.35% | 1,591 | 225.46 | 🟢 -5.27% | 104 | 3,449.11 | 🟢 -35.00% | 0.00% | 🔴 -32.32 pp |
| 3D iOS | 156,231.62 | 163,431.79 | -4.41% | 561 | 278.49 | 🟢 -8.18% | 29 | 5,387.30 | 🟢 -14.77% | 0.00% | 🔴 -39.04 pp |
| 3D 鸿蒙 | 50,877.06 | 96,967.63 | -47.53% | 203 | 250.63 | 🔴 +5.38% | 8 | 6,359.63 | 🟢 -12.87% | 0.00% | 🔴 -33.09 pp |
| UE4 安卓 | 189,556.69 | 158,095.39 | +19.90% | 628 | 301.84 | 🟢 -4.27% | 24 | 7,898.20 | 🔴 +35.60% | 0.00% | 🔴 -34.52 pp |
| UE4 iOS | 88,413.26 | 149,169.23 | -40.73% | 337 | 262.35 | 🟢 -15.86% | 11 | 8,037.57 | 🔴 +30.86% | 0.00% | 🔴 -41.28 pp |
| UE4 鸿蒙 | 26,125.09 | 19,640.59 | +33.02% | 119 | 219.54 | 🟢 -24.79% | 3 | 8,708.36 | 🔴 +7.68% | 0.00% | 🔴 -45.88 pp |
| URP 安卓 | 142,540.56 | 266,922.11 | -46.60% | 500 | 285.08 | 🟢 -25.31% | 42 | 3,393.82 | 🟢 -8.27% | 0.00% | 🔴 -38.85 pp |
| URP iOS | 102,996.86 | 211,349.23 | -51.27% | 486 | 211.93 | 🟢 -10.86% | 30 | 3,433.23 | 🟢 -21.56% | 0.00% | 🔴 -38.78 pp |
| URP 鸿蒙 | 28,489.10 | 15,023.60 | +89.63% | 117 | 243.50 | 🟢 -19.19% | 7 | 4,069.87 | 🔴 +23.84% | 0.00% | 🔴 -41.15 pp |
成本变化:昨日对比 2026-10-02~2026-10-08 的合计消耗/合计转化;次留变化:2026-10-08 批次对比 2026-10-02~2026-10-07 成熟批次,单位 pp(百分点)。成本下降、留存上升标绿,反向标红。
2. 异常排查
以下为数据变化,具体运营原因待核查;无消耗不代表已停投,调量仍按 ROI 判断。
| 异常项目 | 异常表现 | 观察到的变化 |
|---|---|---|
| 3D 安卓 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| 3D iOS | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| 3D 鸿蒙 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| UE4 安卓 | 新增付费成本 7,898.20,较基线 +35.60% | 新增付费成本异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| UE4 安卓 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| UE4 iOS | 新增付费成本 8,037.57,较基线 +30.86% | 新增付费成本异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| UE4 iOS | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| UE4 鸿蒙 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| URP 安卓 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| URP iOS | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
3. 计划最高/最低 10%
各产品/系统分别排名,取计划数量的最高和最低10%(向上取整)。成本看昨日,次留看上方标明的成熟日期。参与排名的计划不足10个时不分组。 参与条件:新增成本榜需有消耗、有新增;新增付费成本榜需有消耗、有新增付费;次留榜需在对应日期有消耗、有新增。无消耗计划不参与排名;低成本不等于 ROI 达标。表内展示入选计划的整体成本或留存率,以及合计转化人数,不是单个计划值。
新增成本
| 产品/系统 | 参与排名计划数 | 每组计划数 | 成本最高10%:组内成本/新增人数 | 成本最低10%:组内成本/新增人数 |
|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 143 | 15 | 758.52/44 | 80.07/179 |
| 3D iOS | 50 | 5 | 1,404.96/5 | 57.45/7 |
| 3D 鸿蒙 | 20 | 2 | 1,152.15/3 | 86.20/10 |
| UE4 安卓 | 91 | 10 | 1,762.42/12 | 54.74/91 |
| UE4 iOS | 57 | 6 | 1,180.91/6 | 67.37/32 |
| UE4 鸿蒙 | 15 | 2 | 1,067.38/3 | 100.62/47 |
| URP 安卓 | 76 | 8 | 1,252.54/11 | 48.80/12 |
| URP iOS | 81 | 9 | 828.96/17 | 30.81/23 |
| URP 鸿蒙 | 19 | 2 | 757.85/2 | 102.76/60 |
新增付费成本
| 产品/系统 | 参与排名计划数 | 每组计划数 | 成本最高10%:组内成本/新增付费人数 | 成本最低10%:组内成本/新增付费人数 |
|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 53 | 6 | 6,633.53/12 | 285.01/6 |
| 3D iOS | 16 | 2 | 11,819.06/2 | 361.50/2 |
| 3D 鸿蒙 | 5 | — | 参与排名不足10个 | 不分组 |
| UE4 安卓 | 15 | 2 | 8,171.69/2 | 276.32/2 |
| UE4 iOS | 8 | — | 参与排名不足10个 | 不分组 |
| UE4 鸿蒙 | 2 | — | 参与排名不足10个 | 不分组 |
| URP 安卓 | 23 | 3 | 5,297.35/5 | 267.60/4 |
| URP iOS | 19 | 2 | 8,747.74/2 | 169.20/2 |
| URP 鸿蒙 | 2 | — | 参与排名不足10个 | 不分组 |
成熟次留
| 产品/系统 | 参与排名计划数 | 每组计划数 | 留存最高10%:组内留存率/新增人数 | 留存最低10%:组内留存率/新增人数 |
|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 155 | 16 | 0.00%/69 | 0.00%/536 |
| 3D iOS | 67 | 7 | 0.00%/39 | 0.00%/93 |
| 3D 鸿蒙 | 20 | 2 | 0.00%/7 | 0.00%/10 |
| UE4 安卓 | 88 | 9 | 0.00%/41 | 0.00%/61 |
| UE4 iOS | 55 | 6 | 0.00%/49 | 0.00%/142 |
| UE4 鸿蒙 | 10 | 1 | 0.00%/2 | 0.00%/17 |
| URP 安卓 | 111 | 12 | 0.00%/66 | 0.00%/103 |
| URP iOS | 83 | 9 | 0.00%/23 | 0.00%/71 |
| URP 鸿蒙 | 14 | 2 | 0.00%/2 | 0.00%/62 |
零转化计划定位(昨日):无新增与无新增付费分别统计,后者包含前者。
| 产品/系统 | 有消耗无新增:计划数/消耗 | 有消耗无新增付费:计划数/消耗 |
|---|---|---|
| 3D 安卓 | 69/12,396.71 | 159/119,736.00 |
| 3D iOS | 23/9,807.01 | 57/55,151.72 |
| 3D 鸿蒙 | 17/5,349.54 | 32/15,886.36 |
| UE4 安卓 | 42/12,992.55 | 118/135,809.35 |
| UE4 iOS | 29/8,079.88 | 78/67,197.12 |
| UE4 鸿蒙 | 11/2,199.42 | 24/18,355.77 |
| URP 安卓 | 170/12,546.23 | 223/61,543.78 |
| URP iOS | 121/8,285.57 | 183/43,829.82 |
| URP 鸿蒙 | 31/3,491.00 | 48/17,652.70 |
| 合计(仅汇总,不代表单个计划) | 513/🔴 75,147.91 | 922/535,162.62 |
4. ROI 调量建议
实时 ROI 预估(来源:file18,截止 2026-10-09);统计日期:2026-10-01~2026-10-09。预计 ROI÷目标 ROI=达成率:<100% 建议谨慎;100%~110% 保持观察;>110% 推荐放量。能量条统一按 0~150% 展示,超出部分保留实际数值。
| 产品/系统 | 目标 ROI | 预计 ROI(估中) | 110%放量线 | 目标达成率/能量条 | 当前判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 12.00% | 11.31% | 13.20% | 94.25%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| 3D iOS | 6.50% | 3.75% | 7.15% | 57.69%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| 3D 鸿蒙 | 6.50% | 8.90% | 7.15% | 136.92%目标达成率 0100%110%150% |
推荐放量 |
| UE4 安卓 | 13.50% | 12.53% | 14.85% | 92.81%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| UE4 iOS | 7.00% | 5.44% | 7.70% | 77.71%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| UE4 鸿蒙 | 7.00% | 8.61% | 7.70% | 123.00%目标达成率 0100%110%150% |
推荐放量 |
| URP 安卓 | 7.50% | 6.42% | 8.25% | 85.60%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| URP iOS | 6.50% | 4.54% | 7.15% | 69.85%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| URP 鸿蒙 | 6.50% | 5.01% | 7.15% | 77.08%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
可追加消耗量级
仅列推荐放量项目;假设当前预计回收不变、追加消耗暂按零回收,额度是累计值。
| 产品/系统 | 月内广告消耗(元) | 预计超额回收(元) | 可追加广告消耗(累计,元) |
|---|---|---|---|
| 3D 鸿蒙 | 761,720.41 | 12,817.41 | 🟢 186,435.07 |
| UE4 鸿蒙 | 171,384.21 | 1,499.61 | 🟢 20,254.50 |
5. 共享钱包|只提醒充值
钱包查询时间:2026-10-10T02:03:26.355Z。余额与支撑天数只用于充值提醒;有效余额、查询日期或近3日数据缺失时显示不可算。
| 产品 | 有效余额 | 近3日日均消耗 | 昨日消耗 | 按3日均值可支撑 | 按昨日可支撑 | 充值提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D | 9,036,875.63 | 635,240.50 | 565,815.67 | 14.23日 | 15.97日 | 暂无紧急充值提醒 |
| UE4 | 5,616,572.12 | 333,439.29 | 304,095.04 | 16.84日 | 18.47日 | 暂无紧急充值提醒 |
| URP | 1,537,521.54 | 406,665.79 | 274,026.52 | 3.78日 | 5.61日 | 关注充值安排 |
| 共享钱包合计 | 16,190,969.29 | 1,375,345.58 | 1,143,937.23 | 11.77日 | 14.15日 | 可用 |
附录|口径与计划名单
缺日保留缺失,不用 0 补齐;渠道指标按窗口合计消耗除以合计分母。目标ROI采用已确认的产品/系统目标,预计ROI来自file18。追加额度按ROI分母测算,再用已核对的系数换回广告消耗;缺少换算关系不计算。调量只看有效 file18 的估中,钱包只作充值提醒。具体根因、基建、停投、审核状态均需外部证据,本报告不把结构变化写成已证实原因。 素材下钻(证据表):
素材核查证据
以下明细仅用于异常计划定位;与渠道聚合不一致时不替代大盘。
3d_android
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7690013411820797990 | 未对齐,仅作线索 | #250428_1晨汇_2代理_3君_4真人解说_5性感_6绿幕_7无_9花不完_b3D_c横_ | 未分类 | 3,258.87 | 4 | 1 |
| 7690013411820797990 | 未对齐,仅作线索 | #260409_1包装_2东_3东_4录屏_5游戏BOSS_6神秘彩蛋_7彩蛋开地精_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 2,862.67 | 2 | 0 |
| 7690013411820797990 | 未对齐,仅作线索 | #250826_1二创_2慧_3玮_4常_5录屏_8游戏BOSS_9多boss_10救济号叮爆_b3D_c横_.mp4 | 未分类 | 969.47 | 3 | 0 |
| 7690013411820797990 | 未对齐,仅作线索 | #250616_1自制_2良_3良_4常_5录屏_7无_8游戏BOSS_9多BOSS_10天使混剪_b3D_c横_ | 未分类 | 484.43 | 1 | 0 |
| 7691126787209166894 | 消耗/新增/付费对齐 | #260612_1包装_2良_3良_4解说_5福利活动_6618庆典_7感恩回馈重新下载_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 3,553.16 | 3 | 0 |
| 7691126787209166894 | 消耗/新增/付费对齐 | #260108_1剪辑_2AI_3AI_4录屏_5游戏BOSS_6多BOSS叮爆混剪_7平台自动化剪辑13_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 1,281.90 | 1 | 0 |
| 7691126787209166894 | 消耗/新增/付费对齐 | #260506_1外包_2格_3格_4直播_5游戏boss_6开门大吉_7外剪世成阿风小金猪_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 791.99 | 3 | 0 |
| 7691126787209166894 | 消耗/新增/付费对齐 | #260109_1包装_2慧_3慧_4迭代解说_5福利活动_6集卡_7美人鱼总能爆金_8无_b3D_c横_ | 未分类 | 633.77 | 3 | 0 |
3d_ios
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7688915761507713062 | 消耗/新增/付费对齐 | #260507_1包装_2良_3玮_4迭代录屏_5游戏BOSS_6圣玄武_7文字钉叮爆_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 2,707.02 | 8 | 0 |
| 7688915761507713062 | 消耗/新增/付费对齐 | #250427_1自制_2玮_3玮_4迭代_5录屏_7无_8游戏boss_9小丑皇变身无UI_b3D_c竖_ | 未分类 | 938.04 | 1 | 0 |
| 7688915761507713062 | 消耗/新增/付费对齐 | #260506_1外包_2格_3格_4直播_5游戏boss_6开门大吉_7外剪世成阿风小金猪_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 632.40 | 0 | 0 |
| 7688915761507713062 | 消耗/新增/付费对齐 | #260826_1包装_2慧_3慧_4迭代玩法3D_5游戏BOSS_6欢乐小丑_7AI前贴偷跑套圈_8柳岩_a3D_b横_ | 未分类 | 339.79 | 1 | 0 |
| 7693368767304499250 | 消耗/新增/付费对齐 | #241115_1自制_2君_3君_4迭_5录屏_8狂暴捕鱼开蛋托塔前置-b3d-c横 | 未分类 | 4,410.86 | 8 | 0 |
| 7693368767304499250 | 消耗/新增/付费对齐 | #260424_1包装_2东_3君_4AI_5福利活动_6不破产_7AI前贴捂嘴福星果果不破产_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 741.83 | 4 | 0 |
| 7693368767304499250 | 消耗/新增/付费对齐 | #260427_1外包_2格_3格_4直播_5游戏boss_6冥王哈迪斯_7外剪世成阿风来啦_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 250.20 | 2 | 0 |
| 7693368767304499250 | 消耗/新增/付费对齐 | #260514_1包装_2东_3爽_4迭代玩法AI_5自制BOSS_6济公_7AI前贴捂嘴济公_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 157.84 | 0 | 0 |
3d_harmony
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7681230419389005830 | 未对齐,仅作线索 | #260803_1外包_2格_3格_4直播_5游戏boss_6瘟疫骑士_7外剪世成恶毒老奶站起来了_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 244.35 | 0 | 0 |
| 7681230419389005830 | 未对齐,仅作线索 | #260811_1包装_2军_3格_4迭代直播_5游戏BOSS_6厚礼蟹_7外剪世成老弟螃蟹救我_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 118.59 | 0 | 0 |
| 7681230419389005830 | 未对齐,仅作线索 | #260731_1包装_2爽_3爽_4玩法AI_5自制BOSS_6杨玉环_7妃子笑_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 102.22 | 0 | 0 |
| 7681230419389005830 | 未对齐,仅作线索 | #2600820_1外包_2园_3园_4直播_5游戏boss_6金鳞龙王_7外剪小浩全身而退_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 92.69 | 0 | 0 |
| 7684182821916672050 | 未对齐,仅作线索 | #260109_1包装_2慧_3慧_4迭代解说_5福利活动_6集卡_7卸载回归补偿公告_8无_b3D_c横_ | 未分类 | 175.60 | 1 | 0 |
| 7684182821916672050 | 未对齐,仅作线索 | #260212_1包装_2铮_3铮_4玩法3D_5游戏BOSS_6圣诞老人_7开屏放大_8赵四_a3D_b竖_ | 未分类 | 150.38 | 0 | 0 |
| 7684182821916672050 | 未对齐,仅作线索 | #231215_1自制_2玮_3玮_4常_5录屏_7无_8BOSS_9钓鱼托塔天王_b3D_c竖_ | 未分类 | 124.12 | 0 | 0 |
| 7684182821916672050 | 未对齐,仅作线索 | #260713_1包装_2超_3君_4AI_5福利活动_6基础福利_7AI前贴走过来十炮130京_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 87.52 | 0 | 0 |
ue4_android
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7687432650978328595 | 未对齐,仅作线索 | #260510_1包装_2兴_3爽_4玩法AI_5二创BOSS_6生肖猪_7套猪_8无_aUE4_b横 | 未分类 | 770.32 | 0 | 0 |
| 7687432650978328595 | 未对齐,仅作线索 | #260519_1包装_2君_3君_4录屏_5福利活动_6基础福利_7真人AI帅统一果果_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 625.83 | 1 | 0 |
| 7687432650978328595 | 未对齐,仅作线索 | #260410_1剪辑_2军_3军_4录屏_5游戏boss_6凌云马_7连叮_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 610.24 | 0 | 0 |
| 7687432650978328595 | 未对齐,仅作线索 | #260512_1包装_2伟_3辉_4迭代玩法AI_5boss二创_6子鼠_7补偿公告_8无_aUE4_c竖_ | 未分类 | 587.42 | 1 | 0 |
| 7691915528105672731 | 消耗/新增/付费对齐 | #250917_1自制_2晨_3晨_4常_5解说_7无_8福利_9不破产_10不破产12_bUE4_c竖_.mp4 | 未分类 | 3,629.20 | 6 | 0 |
| 7691915528105672731 | 消耗/新增/付费对齐 | #250902_1自制_2晨_3晨_4常_5录屏_7无_8游戏BOSS_9魔术师_10连叮原声混剪_bUE4_c横_.mp4 | 未分类 | 2,036.60 | 3 | 0 |
| 7691915528105672731 | 消耗/新增/付费对齐 | #240510_1自制_2君_3君_4常_5口播_7无_8BOSS_9二饼双杀bUE4_c竖 | 未分类 | 1,367.01 | 6 | 1 |
| 7691915528105672731 | 消耗/新增/付费对齐 | #251013_1自制_2伟_3伟_4常_5录屏_7无_8游戏BOSS_9关羽_10连叮优化_bUE4_c横_.mp4 | 未分类 | 130.89 | 0 | 0 |
ue4_ios
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7691219838564139018 | 未对齐,仅作线索 | #260929_1包装_2超_3超_4解说_5游戏BOSS_6指定发财_7指定发财_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 4,061.50 | 6 | 0 |
| 7691219838564139018 | 未对齐,仅作线索 | #260929_1包装_2纯_3欣_4迭代玩法AI_5自制BOSS_6爱因斯坦_7AI前贴+解说爱因斯坦_8柳岩_aUE4_b竖_ | 未分类 | 337.72 | 2 | 0 |
| 7691219838564139018 | 未对齐,仅作线索 | #260929_1包装_2东_3东_4AI_5游戏BOSS_6指定发财_7AI前贴采访_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 86.12 | 0 | 0 |
| 7691219838564139018 | 未对齐,仅作线索 | #260929_1外包_2园_3园_4直播_5游戏boss_6打工蛤蟆_7外剪世成烈阳直接就是53万万亿_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 74.69 | 0 | 0 |
| 7691565169935564810 | 未对齐,仅作线索 | #260430_1剪辑_2伟_3伟_4录屏_5游戏boss_6鲁智深满倍_7AI自动剪辑方式4_8无_aUE4捕鱼_b横_ | 未分类 | 518.84 | 0 | 0 |
| 7691565169935564810 | 未对齐,仅作线索 | #230927_1枕典_2代理_3璐_4真人口播_5日常_6室内_7无_9葫芦娃薅羊毛_bUE4_c竖_-衍生 | 未分类 | 102.08 | 0 | 0 |
| 7691565169935564810 | 未对齐,仅作线索 | #260923_1外包_2园_3园_4直播_5游戏boss_6葫芦娃_7外剪翘翘龙大云我去3连叮4连叮5连叮那这太爽了呀6连叮_aUE4_b横_ | 未分类 | 92.98 | 0 | 0 |
| 7691565169935564810 | 未对齐,仅作线索 | #260929_1包装_2君_3君_4AI短剧_5情绪对抗_6宫廷_7找侯爷连叮_8无_aUE4_b竖_ | 未分类 | 84.18 | 0 | 0 |
ue4_harmony
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7692611045940707337 | 未对齐,仅作线索 | #260804_1包装_2纯_3爽_4迭代玩法3D_5自制BOSS_6太上老君_7假直播解说+AI前贴镇元子换太上老君_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 1,445.50 | 2 | 0 |
| 7692611045940707337 | 未对齐,仅作线索 | #260929_1包装_2超_3超_4解说_5游戏BOSS_6指定发财_7指定发财_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 482.56 | 0 | 0 |
| 7692611045940707337 | 未对齐,仅作线索 | #250917_1自制_2晨_3晨_4常_5解说_7无_8福利_9不破产_10不破产12_bUE4_c竖_.mp4 | 未分类 | 200.54 | 1 | 0 |
| 7692611045940707337 | 未对齐,仅作线索 | #250902_1自制_2晨_3晨_4常_5录屏_7无_8游戏BOSS_9魔术师_10连叮原声混剪_bUE4_c横_.mp4 | 未分类 | 190.65 | 0 | 0 |
| 7689004226550710308 | 未对齐,仅作线索 | #240510_1自制_2君_3君_4常_5口播_7无_8BOSS_9二饼双杀bUE4_c竖 | 未分类 | 340.10 | 0 | 0 |
| 7689004226550710308 | 未对齐,仅作线索 | #260126_1剪辑_2兴_3兴_4录屏_5游戏BOSS_6大乔_7连叮02_8无_aUE4_b竖_ | 未分类 | 241.88 | 0 | 0 |
| 7689004226550710308 | 未对齐,仅作线索 | #250917_1自制_2晨_3晨_4常_5解说_7无_8福利_9不破产_10不破产12_bUE4_c竖_.mp4 | 未分类 | 202.76 | 0 | 0 |
| 7689004226550710308 | 未对齐,仅作线索 | #260126_1剪辑_2慧_3慧_4迭代扒街机_5无_6无_7沉浸打鱼_8无_aUE4_b竖_ | 未分类 | 141.74 | 0 | 0 |
urp_android
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7691362287885877258 | 未对齐,仅作线索 | #260929_1包装_2君_3君_4AI短剧_5异兽通灵_6异能_7牙结石无文案策划_8无_aURP_b竖_ | 未分类 | 695.72 | 0 | 0 |
| 7691362287885877258 | 未对齐,仅作线索 | #260928_1包装_2格_3格_4AI短剧_5热梗改编_6宫廷_7状元郎短_8无_aURP_b竖_ | 未分类 | 205.68 | 0 | 0 |
| 7691362287885877258 | 未对齐,仅作线索 | #260924_1包装_2超_3凯_4迭代录屏_5游戏BOSS_6吕玲绮_7爆量调色版88_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 202.00 | 0 | 0 |
| 7691362287885877258 | 未对齐,仅作线索 | #260930_1包装_2君_3君_4AI短剧_5异兽通灵_6异能_7牙结石加文案不破产_8无_aURP_b竖_ | 未分类 | 198.80 | 0 | 0 |
| 7684153616042639387 | 消耗/新增/付费对齐 | #260226_1包装_2凯_3凯_4录屏_5游戏BOSS_6吕布吕玲绮_7二创迭代3_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 346.57 | 0 | 0 |
| 7684153616042639387 | 消耗/新增/付费对齐 | #260825_1包装_2凯_3凯_4迭代玩法AI_5游戏BOSS_6麻将美女_7项目AI测试5连叮_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 336.30 | 0 | 0 |
| 7684153616042639387 | 消耗/新增/付费对齐 | #251016_1自制_2野_3野_4常_5解说_7无_8游戏BOSS_9魔女_10大风刮来的不破产房间_bURP_c横_.mp4 | 未分类 | 174.98 | 0 | 0 |
| 7684153616042639387 | 消耗/新增/付费对齐 | #260813_1包装_2凯_3凯_4迭代玩法AI_5游戏BOSS_6李靖申公豹_7封神对抗解说2_8无_aURP_b竖_ | 未分类 | 174.65 | 0 | 0 |
urp_ios
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7682743103501795374 | 未对齐,仅作线索 | #260813_1包装_2凯_3凯_4迭代玩法AI_5游戏BOSS_6李靖申公豹_7封神对抗解说4_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 420.71 | 0 | 0 |
| 7682743103501795374 | 未对齐,仅作线索 | #260813_1包装_2凯_3凯_4迭代玩法AI_5游戏BOSS_6李靖申公豹_7封神对抗解说2_8无_aURP_b竖_ | 未分类 | 381.02 | 0 | 0 |
| 7682743103501795374 | 未对齐,仅作线索 | #260410_1剪辑_2周_3周_4解说_5福利活动_6满倍房_7满倍房百分百满倍迭1_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 218.92 | 0 | 0 |
| 7682743103501795374 | 未对齐,仅作线索 | #250904_1自制_2野_3野_4常_5解说_7无_8游戏BOSS_9魔女_10来试试不破产房间_bURP_c横_.mp4 | 未分类 | 197.33 | 0 | 0 |
| 7688677852972580914 | 消耗/新增/付费对齐 | #260625_1包装_2周_3周_4玩法AI_5游戏BOSS_6堕落天使_7魔女满贯3_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 599.27 | 1 | 0 |
| 7688677852972580914 | 消耗/新增/付费对齐 | #250403_1自制_2凯_3凯_4迭代_5玩法_6街机_7无_8BOSS_9僵尸道长1_bURP_横_ | 未分类 | 467.51 | 0 | 0 |
| 7688677852972580914 | 消耗/新增/付费对齐 | #260813_1包装_2凯_3凯_4迭代玩法AI_5游戏BOSS_6李靖申公豹_7封神对抗解说1_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 266.37 | 0 | 0 |
| 7688677852972580914 | 消耗/新增/付费对齐 | #260915_1包装_2格_3格_4AI_5福利活动_6不破产_7AI短剧始皇扣碗_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 109.52 | 0 | 0 |
异常证据
3D 安卓
- 触发:昨日成熟次留 0.00%;基线 32.32%;变化 -100.00%。
- 两窗均有消耗计划:无。
- 基线有消耗、昨日无消耗:无。
- 昨日零消耗但有新增:无。
- 定投/通投构成:定投:昨日消耗 不可算、新增成本 不可算;基线消耗 827,715.44、新增成本 471.10;通投:昨日消耗 358,706.99、新增成本 225.46;基线消耗 2,939,770.50、新增成本 208.89。
- 渠道账面仅支持结构变化,具体根因未证实。 3D iOS
- 触发:昨日成熟次留 0.00%;基线 39.04%;变化 -100.00%。
- 两窗均有消耗计划:无。
- 基线有消耗、昨日无消耗:无。
- 昨日零消耗但有新增:无。
- 定投/通投构成:定投:昨日消耗 不可算、新增成本 不可算;基线消耗 452,799.24、新增成本 833.88;通投:昨日消耗 156,231.62、新增成本 278.49;基线消耗 691,223.27、新增成本 214.07。
- 渠道账面仅支持结构变化,具体根因未证实。 3D 鸿蒙
- 触发:昨日成熟次留 0.00%;基线 33.09%;变化 -100.00%。
- 两窗均有消耗计划:无。
- 基线有消耗、昨日无消耗:无。
- 昨日零消耗但有新增:无。
- 定投/通投构成:定投:昨日消耗 不可算、新增成本 不可算;基线消耗 27,961.54、新增成本 570.64;通投:昨日消耗 50,877.06、新增成本 250.63;基线消耗 650,811.86、新增成本 232.02。
- 渠道账面仅支持结构变化,具体根因未证实。 UE4 安卓
- 触发:昨日新增付费成本 7,898.20;基线 5,824.57;变化 +35.60%。
- 两窗均有消耗计划:无。
- 基线有消耗、昨日无消耗:无。
- 昨日零消耗但有新增:无。
