外链
今日结论
- 推荐放量:3D 鸿蒙(可追加 ¥110,110.10)、UE4 鸿蒙(可追加 ¥100,809.78)。
- 建议谨慎:3D iOS、UE4 安卓、UE4 iOS、URP 安卓、URP iOS、URP 鸿蒙。
- 成本排查:3D 安卓、3D iOS、3D 鸿蒙、UE4 安卓、UE4 iOS、UE4 鸿蒙、URP 安卓、URP iOS、URP 鸿蒙。
- 充值提醒:URP(尽快充值提醒)。
数据窗口:2026-10-06~2026-10-13;次留使用 2026-10-12 新增批次,观察至 2026-10-13;金额单位:元。
1. 大盘表现
昨日消耗 ¥944,637.93,较前7日日均 -28.38%;新增 4,432,新增成本 213.14;新增付费 212,新增付费成本 4,455.84;成熟次留 0.00%。
| 产品/系统 | 昨日消耗 | 前7日日均 | 消耗变化 | 新增 | 新增成本 | 新增成本变化 | 新增付费 | 新增付费成本 | 新增付费成本变化 | 成熟次留 | 次留变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 335,390.82 | 419,404.89 | -20.03% | 1,684 | 199.16 | 🟢 -14.48% | 71 | 4,723.81 | 🔴 +7.00% | 0.00% | 🔴 -31.68 pp |
| 3D iOS | 61,225.56 | 122,211.02 | -49.90% | 296 | 206.84 | 🟢 -25.38% | 17 | 3,601.50 | 🟢 -36.85% | 0.00% | 🔴 -39.01 pp |
| 3D 鸿蒙 | 114,666.40 | 84,073.74 | +36.39% | 672 | 170.63 | 🟢 -29.52% | 20 | 5,733.32 | 🟢 -11.35% | 0.00% | 🔴 -32.69 pp |
| UE4 安卓 | 97,772.70 | 162,909.15 | -39.98% | 356 | 274.64 | 🟢 -8.58% | 16 | 6,110.79 | 🟢 -3.54% | 0.00% | 🔴 -34.28 pp |
| UE4 iOS | 51,300.13 | 117,800.99 | -56.45% | 342 | 150.00 | 🟢 -44.41% | 7 | 7,328.59 | 🔴 +6.65% | 0.00% | 🔴 -39.76 pp |
| UE4 鸿蒙 | 17,735.72 | 30,346.59 | -41.56% | 61 | 290.75 | 🔴 +21.95% | 8 | 2,216.96 | 🟢 -71.82% | 0.00% | 🔴 -42.10 pp |
| URP 安卓 | 147,399.38 | 212,955.24 | -30.78% | 442 | 333.48 | 🔴 +6.73% | 36 | 4,094.43 | 🔴 +22.23% | 0.00% | 🔴 -41.21 pp |
| URP iOS | 96,877.64 | 141,332.61 | -31.45% | 496 | 195.32 | 🟢 -17.61% | 31 | 3,125.09 | 🟢 -29.24% | 0.00% | 🔴 -39.71 pp |
| URP 鸿蒙 | 22,269.58 | 27,889.98 | -20.15% | 83 | 268.31 | 🔴 +6.92% | 6 | 3,711.60 | 🔴 +2.66% | 0.00% | 🔴 -41.85 pp |
成本变化:昨日对比 2026-10-06~2026-10-12 的合计消耗/合计转化;次留变化:2026-10-12 批次对比 2026-10-06~2026-10-11 成熟批次,单位 pp(百分点)。成本下降、留存上升标绿,反向标红。
2. 异常排查
以下为数据变化,具体运营原因待核查;无消耗不代表已停投,调量仍按 ROI 判断。
| 异常项目 | 异常表现 | 观察到的变化 |
|---|---|---|
| 3D 安卓 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| 3D iOS | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| 3D 鸿蒙 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| UE4 安卓 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| UE4 iOS | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| UE4 鸿蒙 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| URP 安卓 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| URP iOS | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| URP 鸿蒙 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
3. 计划最高/最低 10%
各产品/系统分别排名,取计划数量的最高和最低10%(向上取整)。成本看昨日,次留看上方标明的成熟日期。参与排名的计划不足10个时不分组。 参与条件:新增成本榜需有消耗、有新增;新增付费成本榜需有消耗、有新增付费;次留榜需在对应日期有消耗、有新增。无消耗计划不参与排名;低成本不等于 ROI 达标。表内展示入选计划的整体成本或留存率,以及合计转化人数,不是单个计划值。
新增成本
| 产品/系统 | 参与排名计划数 | 每组计划数 | 成本最高10%:组内成本/新增人数 | 成本最低10%:组内成本/新增人数 |
|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 106 | 11 | 861.50/24 | 72.99/360 |
| 3D iOS | 44 | 5 | 1,070.17/9 | 55.45/21 |
| 3D 鸿蒙 | 24 | 3 | 788.24/6 | 86.33/71 |
| UE4 安卓 | 68 | 7 | 1,175.64/9 | 51.80/18 |
| UE4 iOS | 26 | 3 | 1,462.31/3 | 58.74/31 |
| UE4 鸿蒙 | 12 | 2 | 1,061.88/4 | 84.87/17 |
| URP 安卓 | 63 | 7 | 1,008.46/17 | 70.20/12 |
| URP iOS | 73 | 8 | 1,017.07/13 | 🟢 9.84/12 |
| URP 鸿蒙 | 17 | 2 | 434.50/10 | 52.12/3 |
新增付费成本
| 产品/系统 | 参与排名计划数 | 每组计划数 | 成本最高10%:组内成本/新增付费人数 | 成本最低10%:组内成本/新增付费人数 |
|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 34 | 4 | 10,191.55/6 | 573.30/4 |
| 3D iOS | 12 | 2 | 5,584.57/2 | 405.88/2 |
| 3D 鸿蒙 | 8 | — | 参与排名不足10个 | 不分组 |
| UE4 安卓 | 13 | 2 | 4,637.96/5 | 90.95/2 |
| UE4 iOS | 4 | — | 参与排名不足10个 | 不分组 |
| UE4 鸿蒙 | 6 | — | 参与排名不足10个 | 不分组 |
| URP 安卓 | 28 | 3 | 9,276.37/3 | 306.15/3 |
| URP iOS | 25 | 3 | 3,653.69/5 | 317.91/3 |
| URP 鸿蒙 | 4 | — | 参与排名不足10个 | 不分组 |
成熟次留
| 产品/系统 | 参与排名计划数 | 每组计划数 | 留存最高10%:组内留存率/新增人数 | 留存最低10%:组内留存率/新增人数 |
|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 142 | 15 | 0.00%/36 | 0.00%/398 |
| 3D iOS | 54 | 6 | 0.00%/16 | 0.00%/163 |
| 3D 鸿蒙 | 25 | 3 | 0.00%/3 | 0.00%/4 |
| UE4 安卓 | 74 | 8 | 0.00%/77 | 0.00%/107 |
| UE4 iOS | 51 | 6 | 0.00%/22 | 0.00%/135 |
| UE4 鸿蒙 | 17 | 2 | 0.00%/4 | 0.00%/8 |
| URP 安卓 | 65 | 7 | 0.00%/9 | 0.00%/110 |
| URP iOS | 56 | 6 | 0.00%/15 | 0.00%/15 |
| URP 鸿蒙 | 20 | 2 | 0.00%/7 | 0.00%/3 |
零转化计划定位(昨日):无新增与无新增付费分别统计,后者包含前者。
| 产品/系统 | 有消耗无新增:计划数/消耗 | 有消耗无新增付费:计划数/消耗 |
|---|---|---|
| 3D 安卓 | 84/12,829.82 | 156/110,229.06 |
| 3D iOS | 22/5,603.18 | 54/31,563.72 |
| 3D 鸿蒙 | 15/2,823.98 | 31/20,771.99 |
| UE4 安卓 | 113/9,669.31 | 168/60,329.01 |
| UE4 iOS | 42/6,509.27 | 64/26,846.97 |
| UE4 鸿蒙 | 22/4,600.99 | 28/8,815.49 |
| URP 安卓 | 114/9,766.38 | 149/43,854.57 |
| URP iOS | 102/3,214.67 | 150/47,830.93 |
| URP 鸿蒙 | 33/2,888.59 | 46/11,802.94 |
| 合计(仅汇总,不代表单个计划) | 547/🔴 57,906.19 | 846/362,044.68 |
4. ROI 调量建议
实时 ROI 预估(来源:file18,截止 2026-10-13);统计日期:2026-10-01~2026-10-13。预计 ROI÷目标 ROI=达成率:<100% 建议谨慎;100%~110% 保持观察;>110% 推荐放量。能量条统一按 0~150% 展示,超出部分保留实际数值。
| 产品/系统 | 目标 ROI | 预计 ROI(估中) | 110%放量线 | 目标达成率/能量条 | 当前判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 12.00% | 12.20% | 13.20% | 101.67%目标达成率 0100%110%150% |
保持观察 |
| 3D iOS | 6.50% | 4.12% | 7.15% | 63.38%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| 3D 鸿蒙 | 6.50% | 7.83% | 7.15% | 120.46%目标达成率 0100%110%150% |
推荐放量 |
| UE4 安卓 | 13.50% | 10.67% | 14.85% | 79.04%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| UE4 iOS | 7.00% | 5.34% | 7.70% | 76.29%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| UE4 鸿蒙 | 7.00% | 10.38% | 7.70% | 148.29%目标达成率 0100%110%150% |
推荐放量 |
| URP 安卓 | 7.50% | 6.30% | 8.25% | 84.00%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| URP iOS | 6.50% | 5.64% | 7.15% | 86.77%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| URP 鸿蒙 | 6.50% | 3.27% | 7.15% | 50.31%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
可追加消耗量级
仅列推荐放量项目;假设当前预计回收不变、追加消耗暂按零回收,额度是累计值。
| 产品/系统 | 月内广告消耗(元) | 预计超额回收(元) | 可追加广告消耗(累计,元) |
|---|---|---|---|
| 3D 鸿蒙 | 1,157,775.29 | 7,570.07 | 🟢 110,110.10 |
| UE4 鸿蒙 | 289,640.03 | 7,463.80 | 🟢 100,809.78 |
5. 共享钱包|只提醒充值
钱包查询时间:2026-10-14T02:03:19.860Z。余额与支撑天数只用于充值提醒;有效余额、查询日期或近3日数据缺失时显示不可算。
| 产品 | 有效余额 | 近3日日均消耗 | 昨日消耗 | 按3日均值可支撑 | 按昨日可支撑 | 充值提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D | 6,633,858.30 | 584,802.24 | 511,282.78 | 11.34日 | 12.97日 | 暂无紧急充值提醒 |
| UE4 | 4,638,206.25 | 234,268.69 | 166,808.55 | 19.80日 | 27.81日 | 暂无紧急充值提醒 |
| URP | 320,517.19 | 281,558.15 | 266,546.60 | 🔴 1.14日 | 🔴 1.20日 | 🔴 尽快充值提醒 |
| 共享钱包合计 | 11,592,581.74 | 1,100,629.08 | 944,637.93 | 10.53日 | 12.27日 | 可用 |
附录|口径与计划名单
缺日保留缺失,不用 0 补齐;渠道指标按窗口合计消耗除以合计分母。目标ROI采用已确认的产品/系统目标,预计ROI来自file18。追加额度按ROI分母测算,再用已核对的系数换回广告消耗;缺少换算关系不计算。调量只看有效 file18 的估中,钱包只作充值提醒。具体根因、基建、停投、审核状态均需外部证据,本报告不把结构变化写成已证实原因。 素材下钻(证据表):
素材核查证据
以下明细仅用于异常计划定位;与渠道聚合不一致时不替代大盘。
3d_android
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7693353492270055433 | 消耗/新增/付费对齐 | #260618_1外包_2君_3君_4录屏_5福利活动_6基础福利_7果果真人扣绿618玩大了小_8柳岩_a3D_b横_ | 未分类 | 1,266.73 | 2 | 1 |
| 7693353492270055433 | 消耗/新增/付费对齐 | #260604_1外包_2格_3格_4直播_5游戏boss_6金龙宝树_7外剪世成老丁要来了_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 792.48 | 0 | 0 |
| 7693353492270055433 | 消耗/新增/付费对齐 | #260918_1包装_2慧_3超_4迭代直播_5游戏BOSS_6欢乐小丑_7AI前贴小丑十炮诸葛军师一条鱼_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 744.67 | 1 | 0 |
| 7693353492270055433 | 消耗/新增/付费对齐 | #251231_1剪辑_2铮_3铮_4迭代录屏_5游戏BOSS_6马上发财_7美人鱼_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 568.35 | 0 | 0 |
3d_ios
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7695681381123112987 | 消耗/新增/付费对齐 | #260717_1外包_2超_3超_4直播_5游戏BOSS_6欢乐小丑_7外剪陈红+诸葛军师百万万亿_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 304.06 | 0 | 0 |
| 7695681381123112987 | 消耗/新增/付费对齐 | #260605_1包装_2慧_3慧_4迭代解说_5福利活动_6集卡_7AI前贴小丑手机爆了_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 241.14 | 0 | 0 |
| 7695681381123112987 | 消耗/新增/付费对齐 | #260603_1包装_2君_3君_4录屏_5福利活动_6基础福利_7真人AI2慧果果对不起2_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 183.55 | 0 | 0 |
| 7695681381123112987 | 消耗/新增/付费对齐 | #260713_1包装_2良_3良_4AI_5游戏BOSS_6鲲噬天下_7AI前贴大屏叮爆鲲噬天下_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 113.39 | 0 | 0 |
| 7695681401933234202 | 未对齐,仅作线索 | #260109_1包装_2慧_3慧_4迭代解说_5福利活动_6集卡_7卸载回归补偿公告_8无_b3D_c横_ | 未分类 | 181.15 | 0 | 0 |
| 7695681401933234202 | 未对齐,仅作线索 | #260522_1包装_2铮_3良_4迭代玩法2D_5游戏BOSS_6埃及艳后_7秘棺十炮_8柳岩_a3D_b横_ | 未分类 | 175.19 | 0 | 0 |
| 7695681401933234202 | 未对齐,仅作线索 | #260122_1外包_2超_3超_4直播_5游戏BOSS_6彩蛋兔_7外剪陈红小翠 8无_a3D_b横 | 未分类 | 152.51 | 0 | 0 |
| 7695681401933234202 | 未对齐,仅作线索 | #260312_1包装_2君_3君_4录屏_5福利_6基础福利_7真人AI舞女2铮1_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 143.61 | 0 | 0 |
3d_harmony
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7681230419389005830 | 未对齐,仅作线索 | #260821_1外包_2君_3君_4解说_5福利活动_6基础福利_7果果真人扣绿狂暴版_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 288.06 | 1 | 0 |
| 7681230419389005830 | 未对齐,仅作线索 | #260803_1外包_2格_3格_4直播_5游戏boss_6瘟疫骑士_7外剪世成恶毒老奶站起来了_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 170.17 | 0 | 0 |
| 7681230419389005830 | 未对齐,仅作线索 | #260731_1包装_2爽_3爽_4玩法AI_5自制BOSS_6杨玉环_7妃子笑_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 168.23 | 0 | 0 |
| 7681230419389005830 | 未对齐,仅作线索 | #260806_1包装_2格_3格_4AI_5福利活动_6不破产_7AI前贴厕所补偿公告日月解说_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 142.02 | 0 | 0 |
| 7692982425370542130 | 未对齐,仅作线索 | #261001_1包装_2良_3良_4迭代玩法3D_5游戏BOSS_6马上发财_7AI前贴周年补偿公告埃及密棺_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 529.78 | 0 | 0 |
| 7692982425370542130 | 未对齐,仅作线索 | #260930_1包装_2超_3玮_4迭代玩法AI_5自制BOSS_6锦衣卫_7锦衣卫抄家调色版_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 163.68 | 0 | 0 |
| 7692982425370542130 | 未对齐,仅作线索 | #260930_1外包_2超_3超_4直播_5游戏BOSS_6冥王哈迪斯_7外剪陈红+伍芸樂太帅啦_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 113.80 | 0 | 0 |
| 7692982425370542130 | 未对齐,仅作线索 | #260930_1包装_2超_3玮_4迭代玩法AI_5自制BOSS_6锦衣卫_7锦衣卫抄家调色版_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 71.86 | 0 | 0 |
ue4_android
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7687432650978328595 | 未对齐,仅作线索 | #260410_1剪辑_2军_3军_4录屏_5游戏boss_6凌云马_7连叮_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 853.68 | 3 | 1 |
| 7687432650978328595 | 未对齐,仅作线索 | #260510_1包装_2兴_3爽_4玩法AI_5二创BOSS_6生肖猪_7套猪_8无_aUE4_b横 | 未分类 | 654.91 | 0 | 0 |
| 7687432650978328595 | 未对齐,仅作线索 | #240510_1自制_2君_3君_4常_5口播_7无_8BOSS_9二饼双杀bUE4_c竖 | 未分类 | 538.08 | 0 | 0 |
| 7687432650978328595 | 未对齐,仅作线索 | #260430_1包装_2兴_3兴_4迭代玩法3D_5游戏BOSS_6醉侠熊猫_7AI前贴神龙宗门0.3_8无_aUE4_b竖 | 未分类 | 416.99 | 0 | 0 |
ue4_ios
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7691565115829223433 | 未对齐,仅作线索 | #260928_1包装_2虹_3虹_4AI_5福利活动_6补偿公告_7AI自动AI前贴水世界互拆假货1_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 263.07 | 0 | 0 |
| 7691565115829223433 | 未对齐,仅作线索 | #260930_1剪辑_2铮_3铮_4录屏_5游戏BOSS_6元始天尊_7AI自动剪辑方式3_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 238.21 | 0 | 0 |
| 7691565115829223433 | 未对齐,仅作线索 | #230927_1枕典_2代理_3璐_4真人口播_5日常_6室内_7无_9葫芦娃薅羊毛_bUE4_c竖_-衍生 | 未分类 | 180.36 | 0 | 0 |
| 7691565115829223433 | 未对齐,仅作线索 | #260929_1包装_2虹_3虹_4AI_5福利活动_6基础福利_7AI自动AI前贴影视剧情分账_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 158.50 | 0 | 0 |
| 7689655483137458218 | 未对齐,仅作线索 | #260520_1外包_2园_3园_4直播_5游戏boss_6酉鸡_7外剪世成大乔三才会元_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 538.31 | 0 | 0 |
| 7689655483137458218 | 未对齐,仅作线索 | #260327_1外包_2璐_3璐_4录屏_5福利活动_6日常_7楠升真人扣绿忍_8无_bUE4_c竖_ | 未分类 | 404.18 | 0 | 0 |
| 7689655483137458218 | 未对齐,仅作线索 | #260908_1外包_2园_3园_4直播_5游戏boss_6姜太公_7外剪翘翘龙大满贯呐_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 136.03 | 0 | 0 |
| 7689655483137458218 | 未对齐,仅作线索 | #260708_1包装_2欣_3欣_4迭代玩法3D_5自制BOSS_6黄金鸿运号_7通用炸火车_8无_a通用_b竖_ | 未分类 | 134.61 | 0 | 0 |
ue4_harmony
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7689004226550710308 | 未对齐,仅作线索 | #240510_1自制_2君_3君_4常_5口播_7无_8BOSS_9二饼双杀bUE4_c竖 | 未分类 | 551.13 | 0 | 0 |
| 7689004226550710308 | 未对齐,仅作线索 | #260126_1剪辑_2慧_3慧_4迭代扒街机_5无_6无_7沉浸打鱼_8无_aUE4_b竖_ | 未分类 | 446.82 | 0 | 0 |
| 7689004226550710308 | 未对齐,仅作线索 | #251222_1自制_2军_3军_4迭代_5录屏_7无_8游戏BOSS_9多boss_10叮爆左福利条_bUE4_c竖_ | 未分类 | 314.22 | 0 | 0 |
| 7689004226550710308 | 未对齐,仅作线索 | #260316_1剪辑_2AI_3AI_4录屏_5游戏boss_6魔术师(满倍)混剪_7R7T9_8无_aUE4_b竖_ | 未分类 | 165.73 | 0 | 0 |
| 7694179939040198706 | 未对齐,仅作线索 | #260309_1剪辑_2AI_3AI_4录屏_5游戏boss_6山海一锅捞最高倍_7AI剪辑剪辑方式4_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 216.85 | 0 | 0 |
| 7694179939040198706 | 未对齐,仅作线索 | #260203_1剪辑_2AI_3AI_4录屏_5游戏boss_6新财星_7AI剪辑剪辑方式1_8无_aUE4_b竖_ | 未分类 | 182.39 | 0 | 0 |
| 7694179939040198706 | 未对齐,仅作线索 | #260723_1平面_2兴_3兴_4AI_5自制BOSS_6凤凰_7紫凤爆机动态_8无_a通用_b竖_ | 未分类 | 160.00 | 0 | 0 |
| 7694179939040198706 | 未对齐,仅作线索 | #260723_1平面_2兴_3兴_4AI_5自制BOSS_6转盘_7连续爆机动态_8无_a通用_b横_ | 未分类 | 104.40 | 0 | 0 |
urp_android
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7689516517264687150 | 未对齐,仅作线索 | #260116_1外包_2凯_3凯_4解说_5游戏BOSS_6包青天_7外剪世成骗氪上头改_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 7,102.98 | 6 | 1 |
| 7689516517264687150 | 未对齐,仅作线索 | #251222_1网络_2野_3野_4常_5街机_7无_8自制BOSS_10街机4_bURP_c竖_ | 未分类 | 63.49 | 1 | 0 |
| 7689516517264687150 | 未对齐,仅作线索 | #251216_1自制_2周_3周_4常规_5录屏_7无_8游戏BOSS_9堕天使海拉_10爆连叮_bURP_c横_ | 未分类 | 24.85 | 0 | 0 |
| 7689516517264687150 | 未对齐,仅作线索 | #251228_1AI_2AI_3AI_4常_5录屏_8游戏BOSS_9AI解说混剪031直率英子_bURP_c横 | 未分类 | 9.55 | 0 | 0 |
| 7689684631507222578 | 未对齐,仅作线索 | #260429_1外包_2君_3君_4解说_5福利活动_6基础福利_7果果真人解说满倍房换装女_8无_aURP_b竖_ | 未分类 | 9,526.01 | 25 | 1 |
| 7689684631507222578 | 未对齐,仅作线索 | #260720_1外包_2君_3君_4解说_5福利活动_6基础福利_7果果解说满倍房换装女二剪节奏_8无_aURP_b竖_ | 未分类 | 2,272.76 | 4 | 0 |
| 7689684631507222578 | 未对齐,仅作线索 | #260907_1包装_2良_3良_4解说_5福利活动_6满倍房_7不够回本_8无_aURP_b竖_ | 未分类 | 221.82 | 1 | 0 |
| 7689684631507222578 | 未对齐,仅作线索 | #260805_1外包_2君_3君_4解说_5福利活动_6基础福利_7果果解说满倍房换装女二剪女_8无_aURP_b竖_ | 未分类 | 157.30 | 0 | 0 |
urp_ios
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7682743066090864666 | 消耗/新增/付费对齐 | #260410_1剪辑_2周_3周_4解说_5福利活动_6满倍房_7满倍房百分百满倍迭1_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 400.32 | 0 | 0 |
| 7682743066090864666 | 消耗/新增/付费对齐 | #2509012_1自制_2野_3野_4常_5解说_7无_8游戏BOSS_9波塞冬_10永不破产房间_bURP_c横_.mp4-衍生 | 未分类 | 222.95 | 0 | 0 |
| 7682743066090864666 | 消耗/新增/付费对齐 | #250721_1自制_2凯_3凯_4迭代_5玩法_6街机_7无_8BOSS_9僵尸道长高倍1_bURP_横_ | 未分类 | 175.94 | 0 | 0 |
| 7682743066090864666 | 消耗/新增/付费对齐 | #260813_1包装_2凯_3凯_4迭代玩法AI_5游戏BOSS_6李靖申公豹_7封神对抗解说4_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 142.81 | 0 | 0 |
| 7689683755248353318 | 未对齐,仅作线索 | #251016_1自制_2周_3周_4常_5录屏_7无_8游戏BOSS_9龟上有福_10连出倍数_bURP_c横_.mp4 | 未分类 | 1,169.47 | 2 | 1 |
| 7689683755248353318 | 未对齐,仅作线索 | #250714_1自制_2凯_3凯_4常_5录屏_6解说_7无_8BOSS_9魔女2_bURP_横_ | 未分类 | 532.41 | 0 | 0 |
| 7689683755248353318 | 未对齐,仅作线索 | #2560911_1包装_2欣_3欣_4图视频_5自制BOSS_6激励反馈_7AI爆机超_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 36.82 | 0 | 0 |
| 7689683755248353318 | 未对齐,仅作线索 | #260819_1包装_2冰_3桐_4玩法AI_5自制BOSS_6何仙姑_7创意组何仙姑爆莲灯足控_8无_aURP_b竖_ | 未分类 | 26.39 | 0 | 0 |
urp_harmony
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7687415790480883739 | 未对齐,仅作线索 | #260813_1包装_2凯_3凯_4迭代玩法AI_5游戏BOSS_6李靖申公豹_7封神对抗解说2_8无_aURP_b竖_ | 未分类 | 1,508.30 | 4 | 0 |
| 7687415790480883739 | 未对齐,仅作线索 | #250928_1自制_2凯_3凯_4迭代_5玩法_7无_8游戏BOSS_9镇元子_10高倍沉浸1_bURP_c竖_.mp4 | 未分类 | 85.19 | 0 | 0 |
| 7687415790480883739 | 未对齐,仅作线索 | #260813_1包装_2凯_3凯_4迭代玩法AI_5游戏BOSS_6李靖申公豹_7封神对抗解说3_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 64.04 | 1 | 0 |
| 7687415790480883739 | 未对齐,仅作线索 | #260226_1包装_2凯_3凯_4录屏_5游戏BOSS_6吕布吕玲绮_7二创迭代3_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 58.58 | 0 | 0 |
异常证据
3D 安卓
- 触发:昨日成熟次留 0.00%;基线 31.68%;变化 -100.00%。
- 两窗均有消耗计划:无。
- 基线有消耗、昨日无消耗:无。
- 昨日零消耗但有新增:无。
- 定投/通投构成:定投:昨日消耗 不可算、新增成本 不可算;基线消耗 511,919.72、新增成本 417.89;通投:昨日消耗 335,390.82、新增成本 199.16;基线消耗 2,423,914.51、新增成本 212.98。
- 渠道账面仅支持结构变化,具体根因未证实。 3D iOS
- 触发:昨日成熟次留 0.00%;基线 39.01%;变化 -100.00%。
- 两窗均有消耗计划:无。
- 基线有消耗、昨日无消耗:无。
- 昨日零消耗但有新增:无。
- 定投/通投构成:定投:昨日消耗 不可算、新增成本 不可算;基线消耗 284,234.37、新增成本 668.79;通投:昨日消耗 61,225.56、新增成本 206.84;基线消耗 571,242.74、新增成本 214.67。
- 渠道账面仅支持结构变化,具体根因未证实。 3D 鸿蒙
- 触发:昨日成熟次留 0.00%;基线 32.69%;变化 -100.00%。
- 两窗均有消耗计划:无。
- 基线有消耗、昨日无消耗:无。
- 昨日零消耗但有新增:无。
- 定投/通投构成:定投:昨日消耗 不可算、新增成本 不可算;基线消耗 43,143.30、新增成本 743.85;通投:昨日消耗 114,666.40、新增成本 170.63;基线消耗 545,372.89、新增成本 229.82。
- 渠道账面仅支持结构变化,具体根因未证实。 UE4 安卓
- 触发:昨日成熟次留 0.00%;基线 34.28%;变化 -100.00%。
- 两窗均有消耗计划:无。
- 基线有消耗、昨日无消耗:无。
- 昨日零消耗但有新增:无。
- 定投/通投构成:定投:昨日消耗 不可算、新增成本 不可算;基线消耗 322,901.52、新增成本 504.53;通投:昨日消耗 97,772.70、新增成本 274.64;基线消耗 817,462.54、新增成本 259.02。
- 渠道账面仅支持结构变化,具体根因未证实。 UE4 iOS
- 触发:昨日成熟次留 0.00%;基线 39.76%;变化 -100.00%。
- 两窗均有消耗计划:无。
- 基线有消耗、昨日无消耗:无。
- 昨日零消耗但有新增:无。
- 定投/通投构成:定投:昨日消耗 不可算、新增成本 不可算;基线消耗 175,867.77、新增成本 661.16;通投:昨日消耗 51,300.13、新增成本 150.00;基线消耗 648,739.18、新增成本 232.52。
- 渠道账面仅支持结构变化,具体根因未证实。 UE4 鸿蒙
- 触发:昨日成熟次留 0.00%;基线 42.10%;变化 -100.00%。
- 两窗均有消耗计划:无。
- 基线有消耗、昨日无消耗:无。
- 昨日零消耗但有新增:无。
