外链
今日结论
- 推荐放量:3D 鸿蒙(可追加 ¥165,131.56)。
- 建议谨慎:3D 安卓、3D iOS、UE4 安卓、UE4 iOS、URP 安卓、URP iOS、URP 鸿蒙。
- 成本排查:3D 安卓、3D iOS、3D 鸿蒙、UE4 安卓、UE4 iOS、UE4 鸿蒙、URP 安卓、URP iOS、URP 鸿蒙。
- 充值提醒:URP(尽快充值提醒)。
数据窗口:2026-10-04~2026-10-11;次留使用 2026-10-10 新增批次,观察至 2026-10-11;金额单位:元。
1. 大盘表现
昨日消耗 ¥1,326,520.23,较前7日日均 -12.35%;新增 5,275,新增成本 251.47;新增付费 292,新增付费成本 4,542.88;成熟次留 0.00%。
| 产品/系统 | 昨日消耗 | 前7日日均 | 消耗变化 | 新增 | 新增成本 | 新增成本变化 | 新增付费 | 新增付费成本 | 新增付费成本变化 | 成熟次留 | 次留变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 419,228.66 | 505,670.73 | -17.09% | 1,660 | 252.55 | 🔴 +9.00% | 104 | 4,031.04 | 🟢 -18.80% | 0.00% | 🔴 -31.83 pp |
| 3D iOS | 140,928.52 | 128,085.24 | +10.03% | 556 | 253.47 | 🟢 -14.12% | 25 | 5,637.14 | 🟢 -7.58% | 0.00% | 🔴 -38.78 pp |
| 3D 鸿蒙 | 104,091.80 | 97,157.71 | +7.14% | 467 | 222.89 | 🟢 -9.94% | 17 | 6,123.05 | 🟢 -17.17% | 0.00% | 🔴 -33.07 pp |
| UE4 安卓 | 144,838.65 | 165,205.13 | -12.33% | 452 | 320.44 | 🔴 +6.24% | 28 | 5,172.81 | 🟢 -19.04% | 0.00% | 🔴 -33.68 pp |
| UE4 iOS | 132,124.91 | 133,551.24 | -1.07% | 481 | 274.69 | 🟢 -7.24% | 17 | 7,772.05 | 🔴 +18.05% | 0.00% | 🔴 -40.52 pp |
| UE4 鸿蒙 | 47,415.83 | 24,296.96 | +95.15% | 217 | 218.51 | 🟢 -15.98% | 6 | 7,902.64 | 🔴 +11.52% | 0.00% | 🔴 -44.53 pp |
| URP 安卓 | 204,299.24 | 250,524.77 | -18.45% | 801 | 255.06 | 🟢 -26.49% | 62 | 3,295.15 | 🟢 -6.61% | 0.00% | 🔴 -40.15 pp |
| URP iOS | 96,453.24 | 186,338.98 | -48.24% | 484 | 199.28 | 🟢 -13.48% | 29 | 3,325.97 | 🟢 -25.80% | 0.00% | 🔴 -38.46 pp |
| URP 鸿蒙 | 37,139.38 | 22,534.40 | +64.81% | 157 | 236.56 | 🟢 -10.92% | 4 | 9,284.84 | 🔴 +164.88% | 0.00% | 🔴 -41.81 pp |
成本变化:昨日对比 2026-10-04~2026-10-10 的合计消耗/合计转化;次留变化:2026-10-10 批次对比 2026-10-04~2026-10-09 成熟批次,单位 pp(百分点)。成本下降、留存上升标绿,反向标红。
2. 异常排查
以下为数据变化,具体运营原因待核查;无消耗不代表已停投,调量仍按 ROI 判断。
| 异常项目 | 异常表现 | 观察到的变化 |
|---|---|---|
| 3D 安卓 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| 3D iOS | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| 3D 鸿蒙 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| UE4 安卓 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| UE4 iOS | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| UE4 鸿蒙 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| URP 安卓 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| URP iOS | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
| URP 鸿蒙 | 成熟次留 0.00%,较基线 -100.00% | 成熟次留异常,需复查对应计划、人群与成熟度证据;具体根因未证实。 |
3. 计划最高/最低 10%
各产品/系统分别排名,取计划数量的最高和最低10%(向上取整)。成本看昨日,次留看上方标明的成熟日期。参与排名的计划不足10个时不分组。 参与条件:新增成本榜需有消耗、有新增;新增付费成本榜需有消耗、有新增付费;次留榜需在对应日期有消耗、有新增。无消耗计划不参与排名;低成本不等于 ROI 达标。表内展示入选计划的整体成本或留存率,以及合计转化人数,不是单个计划值。
新增成本
| 产品/系统 | 参与排名计划数 | 每组计划数 | 成本最高10%:组内成本/新增人数 | 成本最低10%:组内成本/新增人数 |
|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 137 | 14 | 1,173.51/19 | 86.57/94 |
| 3D iOS | 51 | 6 | 1,278.10/9 | 85.46/51 |
| 3D 鸿蒙 | 26 | 3 | 944.22/4 | 85.51/39 |
| UE4 安卓 | 81 | 9 | 1,612.95/10 | 64.45/54 |
| UE4 iOS | 50 | 5 | 790.01/13 | 🟢 23.24/6 |
| UE4 鸿蒙 | 18 | 2 | 616.54/2 | 92.47/5 |
| URP 安卓 | 69 | 7 | 1,069.91/14 | 62.92/20 |
| URP iOS | 64 | 7 | 465.58/41 | 🟢 3.09/7 |
| URP 鸿蒙 | 15 | 2 | 721.16/2 | 32.07/3 |
新增付费成本
| 产品/系统 | 参与排名计划数 | 每组计划数 | 成本最高10%:组内成本/新增付费人数 | 成本最低10%:组内成本/新增付费人数 |
|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 57 | 6 | 5,805.34/13 | 520.12/8 |
| 3D iOS | 15 | 2 | 🔴 13,635.07/3 | 404.18/2 |
| 3D 鸿蒙 | 11 | 2 | 🔴 13,013.40/3 | 677.30/2 |
| UE4 安卓 | 20 | 2 | 5,324.52/5 | 279.08/3 |
| UE4 iOS | 12 | 2 | 4,743.23/3 | 84.06/2 |
| UE4 鸿蒙 | 5 | — | 参与排名不足10个 | 不分组 |
| URP 安卓 | 20 | 2 | 6,781.00/3 | 439.25/2 |
| URP iOS | 18 | 2 | 4,703.44/2 | 49.77/2 |
| URP 鸿蒙 | 3 | — | 参与排名不足10个 | 不分组 |
成熟次留
| 产品/系统 | 参与排名计划数 | 每组计划数 | 留存最高10%:组内留存率/新增人数 | 留存最低10%:组内留存率/新增人数 |
|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 138 | 14 | 0.00%/43 | 0.00%/469 |
| 3D iOS | 51 | 6 | 0.00%/10 | 0.00%/24 |
| 3D 鸿蒙 | 22 | 3 | 0.00%/19 | 0.00%/10 |
| UE4 安卓 | 83 | 9 | 0.00%/82 | 0.00%/46 |
| UE4 iOS | 59 | 6 | 0.00%/20 | 0.00%/72 |
| UE4 鸿蒙 | 14 | 2 | 0.00%/17 | 0.00%/22 |
| URP 安卓 | 62 | 7 | 0.00%/39 | 0.00%/255 |
| URP iOS | 72 | 8 | 0.00%/29 | 0.00%/20 |
| URP 鸿蒙 | 18 | 2 | 0.00%/2 | 0.00%/21 |
零转化计划定位(昨日):无新增与无新增付费分别统计,后者包含前者。
| 产品/系统 | 有消耗无新增:计划数/消耗 | 有消耗无新增付费:计划数/消耗 |
|---|---|---|
| 3D 安卓 | 78/12,732.54 | 158/121,439.17 |
| 3D iOS | 24/1,916.70 | 60/52,377.88 |
| 3D 鸿蒙 | 16/4,913.85 | 31/22,856.96 |
| UE4 安卓 | 42/11,412.49 | 103/81,328.37 |
| UE4 iOS | 39/9,342.15 | 77/87,794.47 |
| UE4 鸿蒙 | 15/4,616.13 | 28/19,487.29 |
| URP 安卓 | 139/5,740.80 | 188/66,340.10 |
| URP iOS | 102/10,109.26 | 148/40,533.75 |
| URP 鸿蒙 | 38/5,082.88 | 50/12,266.25 |
| 合计(仅汇总,不代表单个计划) | 493/🔴 65,866.80 | 843/504,424.24 |
4. ROI 调量建议
实时 ROI 预估(来源:file18,截止 2026-10-11);统计日期:2026-10-01~2026-10-11。预计 ROI÷目标 ROI=达成率:<100% 建议谨慎;100%~110% 保持观察;>110% 推荐放量。能量条统一按 0~150% 展示,超出部分保留实际数值。
| 产品/系统 | 目标 ROI | 预计 ROI(估中) | 110%放量线 | 目标达成率/能量条 | 当前判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D 安卓 | 12.00% | 11.65% | 13.20% | 97.08%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| 3D iOS | 6.50% | 4.07% | 7.15% | 62.62%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| 3D 鸿蒙 | 6.50% | 8.39% | 7.15% | 129.08%目标达成率 0100%110%150% |
推荐放量 |
| UE4 安卓 | 13.50% | 10.67% | 14.85% | 79.04%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| UE4 iOS | 7.00% | 5.98% | 7.70% | 85.43%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| UE4 鸿蒙 | 7.00% | 7.14% | 7.70% | 102.00%目标达成率 0100%110%150% |
保持观察 |
| URP 安卓 | 7.50% | 6.47% | 8.25% | 86.27%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| URP iOS | 6.50% | 5.18% | 7.15% | 79.69%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
| URP 鸿蒙 | 6.50% | 2.60% | 7.15% | 40.00%目标达成率 0100%110%150% |
建议谨慎 |
可追加消耗量级
仅列推荐放量项目;假设当前预计回收不变、追加消耗暂按零回收,额度是累计值。
| 产品/系统 | 月内广告消耗(元) | 预计超额回收(元) | 可追加广告消耗(累计,元) |
|---|---|---|---|
| 3D 鸿蒙 | 952,169.88 | 11,352.79 | 🟢 165,131.56 |
5. 共享钱包|只提醒充值
钱包查询时间:2026-10-12T02:03:21.137Z。余额与支撑天数只用于充值提醒;有效余额、查询日期或近3日数据缺失时显示不可算。
| 产品 | 有效余额 | 近3日日均消耗 | 昨日消耗 | 按3日均值可支撑 | 按昨日可支撑 | 充值提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D | 7,773,402.33 | 613,137.18 | 664,248.98 | 12.68日 | 11.70日 | 暂无紧急充值提醒 |
| UE4 | 4,995,802.82 | 305,348.64 | 324,379.39 | 16.36日 | 15.40日 | 暂无紧急充值提醒 |
| URP | 871,279.11 | 315,746.58 | 337,891.86 | 🔴 2.76日 | 🔴 2.58日 | 🔴 尽快充值提醒 |
| 共享钱包合计 | 13,640,484.26 | 1,234,232.40 | 1,326,520.23 | 11.05日 | 10.28日 | 可用 |
附录|口径与计划名单
缺日保留缺失,不用 0 补齐;渠道指标按窗口合计消耗除以合计分母。目标ROI采用已确认的产品/系统目标,预计ROI来自file18。追加额度按ROI分母测算,再用已核对的系数换回广告消耗;缺少换算关系不计算。调量只看有效 file18 的估中,钱包只作充值提醒。具体根因、基建、停投、审核状态均需外部证据,本报告不把结构变化写成已证实原因。 素材下钻(证据表):
素材核查证据
以下明细仅用于异常计划定位;与渠道聚合不一致时不替代大盘。
3d_android
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7682716818136350770 | 消耗/新增/付费对齐 | #260109_1包装_2慧_3慧_4迭代解说_5福利活动_6集卡_7卸载回归补偿公告_8无_b3D_c横_ | 未分类 | 11,691.14 | 40 | 1 |
| 7682716818136350770 | 消耗/新增/付费对齐 | #251114_1自制_2玮_3玮_4常_5解说_7无_8福利_9活动_10打骨折0.1折_b3D_c横_ | 未分类 | 4,872.77 | 12 | 0 |
| 7682716818136350770 | 消耗/新增/付费对齐 | #260506_1外包_2格_3格_4直播_5游戏boss_6开门大吉_7外剪世成阿风小金猪_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 4,493.83 | 16 | 2 |
| 7682716818136350770 | 消耗/新增/付费对齐 | #260612_1包装_2良_3良_4解说_5福利活动_6618庆典_7感恩回馈重新下载_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 2,889.51 | 6 | 1 |
| 7694466624900988938 | 消耗/新增/付费对齐 | #260713_1包装_2纯_3楠_4玩法3D_5游戏BOSS_6兔女郎_7兔女郎抛硬币_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 1,768.47 | 3 | 0 |
| 7694466624900988938 | 消耗/新增/付费对齐 | #260713_1包装_2铮_3爽_4玩法3D_5游戏BOSS_6埃及艳后_7抽奖_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 1,589.73 | 0 | 0 |
| 7694466624900988938 | 消耗/新增/付费对齐 | #2607131包装_2铮_3军_4迭代玩法2D_5自制BOSS_6金猪_7金色动物金猪连切_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 1,243.08 | 6 | 0 |
| 7694466624900988938 | 消耗/新增/付费对齐 | #260714_1包装_2东_3良_4迭代玩法3D_5游戏BOSS_6埃及艳后_7AI前贴海边埃及秘棺_8柳岩_a3D_b横_ | 未分类 | 854.71 | 0 | 0 |
3d_ios
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7683729420432015386 | 消耗/新增/付费对齐 | #260409_1包装_2东_3东_4录屏_5游戏BOSS_6神秘彩蛋_7彩蛋开地精_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 567.97 | 0 | 0 |
| 7683729420432015386 | 消耗/新增/付费对齐 | #260507_1包装_2良_3玮_4迭代录屏_5游戏BOSS_6圣玄武_7文字钉叮爆_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 389.02 | 0 | 0 |
| 7683729420432015386 | 消耗/新增/付费对齐 | #260605_1包装_2慧_3慧_4迭代解说_5福利活动_6集卡_7AI前贴小丑手机爆了_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 267.22 | 0 | 0 |
| 7683729420432015386 | 消耗/新增/付费对齐 | #260603_1包装_2君_3君_4录屏_5福利活动_6基础福利_7真人AI2慧果果对不起2_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 112.89 | 0 | 0 |
| 7691709247142346798 | 未对齐,仅作线索 | #260312_1包装_2君_3君_4录屏_5福利_6基础福利_7真人AI舞女2铮1_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 558.58 | 0 | 0 |
| 7691709247142346798 | 未对齐,仅作线索 | #260507_1包装_2良_3玮_4迭代录屏_5游戏BOSS_6圣玄武_7文字钉叮爆_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 499.67 | 1 | 0 |
| 7691709247142346798 | 未对齐,仅作线索 | #250925_1自制_2铮_3铮_4迭代_5录屏_8游戏boss_9小丑对比_b3D_c竖_.mp4 | 未分类 | 216.24 | 0 | 0 |
| 7691709247142346798 | 未对齐,仅作线索 | #260731_1外包_2格_3格_4解说_5福利活动_6不破产_7日月真人扣绿心态崩新_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 130.53 | 0 | 0 |
3d_harmony
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7692982425370542130 | 未对齐,仅作线索 | #260930_1外包_2超_3超_4直播_5游戏BOSS_6冥王哈迪斯_7外剪陈红+伍芸樂太帅啦_8无_a3D_b竖_ | 未分类 | 1,449.43 | 1 | 0 |
| 7692982425370542130 | 未对齐,仅作线索 | #260930_1剪辑_2兴_3兴_4录屏_5游戏BOSS_6神韩信_7AI自动剪辑方式5_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 757.96 | 4 | 0 |
| 7692982425370542130 | 未对齐,仅作线索 | #260930_1包装_2超_3玮_4迭代玩法AI_5自制BOSS_6锦衣卫_7锦衣卫抄家调色版_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 706.51 | 0 | 0 |
| 7692982425370542130 | 未对齐,仅作线索 | #260930_1剪辑_2军_3军_4录屏_5游戏BOSS_6神赵云_7神赵云手剪2_8无_a3D_b横_ | 未分类 | 456.55 | 1 | 0 |
ue4_android
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7687432650978328595 | 消耗/新增/付费对齐 | #260410_1剪辑_2军_3军_4录屏_5游戏boss_6凌云马_7连叮_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 824.27 | 0 | 0 |
| 7687432650978328595 | 消耗/新增/付费对齐 | #260430_1包装_2兴_3兴_4迭代玩法3D_5游戏BOSS_6醉侠熊猫_7AI前贴神龙宗门0.3_8无_aUE4_b竖 | 未分类 | 667.83 | 0 | 0 |
| 7687432650978328595 | 消耗/新增/付费对齐 | #260510_1包装_2兴_3爽_4玩法AI_5二创BOSS_6生肖猪_7套猪_8无_aUE4_b横 | 未分类 | 626.54 | 1 | 0 |
| 7687432650978328595 | 消耗/新增/付费对齐 | #260519_1包装_2君_3君_4录屏_5福利活动_6基础福利_7真人AI帅统一果果_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 448.51 | 1 | 0 |
ue4_ios
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7694559539118981130 | 消耗/新增/付费对齐 | #260929_1包装_2超_3超_4解说_5游戏BOSS_6指定发财_7指定发财_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 9,655.41 | 18 | 0 |
| 7694559539118981130 | 消耗/新增/付费对齐 | #260403_1外包_2君_3君_4录屏_5福利活动_6基础福利_7晨汇真人剧情别着急直接说_8无_aUE4_b竖_ | 未分类 | 21.06 | 0 | 0 |
| 7694559539118981130 | 消耗/新增/付费对齐 | #260911_1包装_2铮_3铮_4玩法AI_5自制BOSS_6过儿_7救郭襄_8无_aUE4_b竖_ | 未分类 | 5.34 | 0 | 0 |
| 7694559539118981130 | 消耗/新增/付费对齐 | #260908_1外包_2园_3园_4直播_5游戏boss_6葫芦娃_7外剪翘翘龙葫芦娃哥哥来了_8无_aUE4_b竖_ | 未分类 | 2.71 | 0 | 0 |
| 7694559501975060507 | 消耗/新增/付费对齐 | #260924_1包装_2军_3军_4AI_5游戏BOSS_6指定发财_7AI前贴指定发财补偿公告1_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 1,426.74 | 0 | 0 |
| 7694559501975060507 | 消耗/新增/付费对齐 | #260924_1包装_2虹_3虹_4AI_5福利活动_6鸿蒙礼包码_7AI自动AI前贴水世界借物反转1_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 797.01 | 1 | 1 |
| 7694559501975060507 | 消耗/新增/付费对齐 | #260320_1外包_2园_3园_4直播_5游戏boss_6姜太公_7外剪世成大乔愿者上钩_8无_aUE4_b竖_ | 未分类 | 456.54 | 1 | 0 |
| 7694559501975060507 | 消耗/新增/付费对齐 | #260928_1剪辑_2虹_3虹_4录屏_5游戏BOSS_6将星雷震子_7AI自动剪辑方式9_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 423.45 | 2 | 0 |
ue4_harmony
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7694179939040198706 | 未对齐,仅作线索 | #260723_1平面_2兴_3兴_4AI_5自制BOSS_6凤凰_7紫凤爆机动态_8无_a通用_b竖_ | 未分类 | 257.82 | 0 | 0 |
| 7694179939040198706 | 未对齐,仅作线索 | #260309_1剪辑_2AI_3AI_4录屏_5游戏boss_6山海一锅捞最高倍_7AI剪辑剪辑方式4_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 257.68 | 0 | 0 |
| 7694179939040198706 | 未对齐,仅作线索 | #260430_1包装_2军_3军_4解说_5福利活动_6五一庆典_7拉新各种白给_8无_aUE4_b横_ | 未分类 | 214.74 | 0 | 0 |
| 7694179939040198706 | 未对齐,仅作线索 | #260203_1剪辑_2AI_3AI_4录屏_5游戏boss_6新财星_7AI剪辑剪辑方式1_8无_aUE4_b竖_ | 未分类 | 125.06 | 0 | 0 |
| 7694180005878267931 | 未对齐,仅作线索 | #250902_1自制_2晨_3晨_4常_5录屏_7无_8游戏BOSS_9魔术师_10连叮原声混剪_bUE4_c横_.mp4 | 未分类 | 120.72 | 0 | 0 |
| 7694180005878267931 | 未对齐,仅作线索 | #250917_1自制_2晨_3晨_4常_5解说_7无_8福利_9不破产_10不破产12_bUE4_c竖_.mp4 | 未分类 | 101.83 | 0 | 0 |
| 7694180005878267931 | 未对齐,仅作线索 | #260430_1包装_2兴_3兴_4迭代玩法3D_5游戏BOSS_6醉侠熊猫_7AI前贴神龙宗门0.3_8无_aUE4_b竖 | 未分类 | 89.19 | 0 | 0 |
| 7694180005878267931 | 未对齐,仅作线索 | #260122_1外包_2璐_3璐_4解说_5福利活动_6日常_7楠升真人解说不是_8无_bUE4_c竖_ | 未分类 | 84.23 | 0 | 0 |
urp_android
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7694543305459499035 | 未对齐,仅作线索 | #250923_1自制_2野_3野_4常_5解说_7无_8游戏BOSS_9包青天_10策划疯了不破产_bURP_c横_.mp4 | 未分类 | 2,252.12 | 2 | 0 |
| 7694543305459499035 | 未对齐,仅作线索 | #251016_1自制_2野_3野_4常_5解说_7无_8游戏BOSS_9魔女_10大风刮来的不破产房间_bURP_c横_.mp4 | 未分类 | 2,007.59 | 0 | 0 |
| 7694543305459499035 | 未对齐,仅作线索 | #251016_1自制_2野_3野_4常_5解说_7无_8游戏BOSS_9龟上有福_10只要你敢玩永不破产房间_bURP_c横_.mp4 | 未分类 | 645.31 | 1 | 0 |
| 7694543305459499035 | 未对齐,仅作线索 | #250829_1自制_2晨_3晨_4常_5街机_7无_8自制boss_9老街机_10街机爆机_bURP_c横_ | 未分类 | 192.76 | 2 | 1 |
| 7689684631507222578 | 未对齐,仅作线索 | #260429_1外包_2君_3君_4解说_5福利活动_6基础福利_7果果真人解说满倍房换装女_8无_aURP_b竖_ | 未分类 | 11,175.59 | 25 | 2 |
| 7689684631507222578 | 未对齐,仅作线索 | #260720_1外包_2君_3君_4解说_5福利活动_6基础福利_7果果解说满倍房换装女二剪节奏_8无_aURP_b竖_ | 未分类 | 1,402.95 | 2 | 0 |
| 7689684631507222578 | 未对齐,仅作线索 | #260908_1包装_2兴_3兴_4迭代解说_5福利活动_6满倍房_7AI前贴简报大亨_8无_aURP_b竖_ | 未分类 | 16.40 | 0 | 0 |
| 7689684631507222578 | 未对齐,仅作线索 | #26409_1剪辑_2凯_3凯_4解说_5游戏BOSS_6关羽_7外剪高楠昊AI前贴一炮清屏_8无_aURP_b竖_ | 未分类 | 8.64 | 0 | 0 |
urp_ios
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7694332259714252827 | 未对齐,仅作线索 | #260930_1剪辑_2兴_3兴_4录屏_5游戏BOSS_6大力夯夯兔_7AI自动剪辑方式6_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 3,369.34 | 9 | 1 |
| 7694332259714252827 | 未对齐,仅作线索 | #260804_1包装_2周_3周_4录屏_5游戏BOSS_6多BOSS_7弹窗连叮_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 2,794.68 | 7 | 1 |
| 7694332259714252827 | 未对齐,仅作线索 | #260820_1包装_2军_3良_4迭代玩法3D_5自制BOSS_6吸血鬼_7AI前贴吸血鬼秘棺无ui直播解说_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 108.02 | 1 | 0 |
| 7694332259714252827 | 未对齐,仅作线索 | #260923_1包装_2虹_3虹_4AI_5福利活动_6满倍房_7AI自动AI前贴水世界荒诞接力1改_8无_aURP_b横 | 未分类 | 52.18 | 1 | 0 |
| 7682743066090864666 | 消耗/新增/付费对齐 | #260410_1剪辑_2周_3周_4解说_5福利活动_6满倍房_7满倍房百分百满倍迭1_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 331.01 | 0 | 0 |
| 7682743066090864666 | 消耗/新增/付费对齐 | #260813_1包装_2凯_3凯_4迭代玩法AI_5游戏BOSS_6李靖申公豹_7封神对抗解说2_8无_aURP_b竖_ | 未分类 | 308.92 | 0 | 0 |
| 7682743066090864666 | 消耗/新增/付费对齐 | #260708_1包装_2良_3凯_4迭代AI_5游戏BOSS_6狮纳尔多_7AI前贴足球比赛补偿公告_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 217.19 | 0 | 0 |
| 7682743066090864666 | 消耗/新增/付费对齐 | #260206_1外包_2君_3君_4录屏_5福利活动_6基础福利_7晨汇真人扣绿不破产_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 207.62 | 0 | 0 |
urp_harmony
| 计划 ID | 计划三项核对 | 素材 | 分类 | 消耗 | 新增 | 新增付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7685055118094909467 | 未对齐,仅作线索 | #260724_1包装_2兴_3爽_4玩法2D_5自制boss_6森林舞会_7T禁森林舞会_8无_a通用_b竖_ | 未分类 | 958.56 | 2 | 0 |
| 7685055118094909467 | 未对齐,仅作线索 | #260730_1包装_2军_3周_4AI_5游戏BOSS_6千手龙王_7AI前贴疯狂水世界嫂子版_8无_aURP_b横_ | 未分类 | 78.42 | 0 | 0 |
| 7685055118094909467 | 未对齐,仅作线索 | #260813_1外包_2奇_3奇_4迭代玩法AI_5自制BOSS_6撒盐赶海_7创意组蛏王_8无_aURP_b竖_ | 未分类 | 17.44 | 0 | 0 |
| 7685055118094909467 | 未对齐,仅作线索 | #260813_1包装_2凯_3凯_4迭代玩法AI_5游戏BOSS_6李靖申公豹_7封神对抗解说5_8无_aURP_b竖_ | 未分类 | 0.80 | 0 | 0 |
异常证据
3D 安卓
- 触发:昨日成熟次留 0.00%;基线 31.83%;变化 -100.00%。
- 两窗均有消耗计划:无。
- 基线有消耗、昨日无消耗:无。
- 昨日零消耗但有新增:无。
- 定投/通投构成:定投:昨日消耗 不可算、新增成本 不可算;基线消耗 666,058.96、新增成本 450.04;通投:昨日消耗 419,228.66、新增成本 252.55;基线消耗 2,873,636.15、新增成本 208.26。
- 渠道账面仅支持结构变化,具体根因未证实。 3D iOS
- 触发:昨日成熟次留 0.00%;基线 38.78%;变化 -100.00%。
- 两窗均有消耗计划:无。
- 基线有消耗、昨日无消耗:无。
- 昨日零消耗但有新增:无。
- 定投/通投构成:定投:昨日消耗 不可算、新增成本 不可算;基线消耗 356,185.66、新增成本 973.18;通投:昨日消耗 140,928.52、新增成本 253.47;基线消耗 540,411.03、新增成本 202.25。
- 渠道账面仅支持结构变化,具体根因未证实。 3D 鸿蒙
- 触发:昨日成熟次留 0.00%;基线 33.07%;变化 -100.00%。
- 两窗均有消耗计划:无。
- 基线有消耗、昨日无消耗:无。
- 昨日零消耗但有新增:无。
- 定投/通投构成:定投:昨日消耗 不可算、新增成本 不可算;基线消耗 35,081.57、新增成本 797.31;通投:昨日消耗 104,091.80、新增成本 222.89;基线消耗 645,022.39、新增成本 238.54。
- 渠道账面仅支持结构变化,具体根因未证实。 UE4 安卓
- 触发:昨日成熟次留 0.00%;基线 33.68%;变化 -100.00%。
- 两窗均有消耗计划:无。
- 基线有消耗、昨日无消耗:无。
- 昨日零消耗但有新增:无。
- 定投/通投构成:定投:昨日消耗 不可算、新增成本 不可算;基线消耗 351,197.10、新增成本 615.06;通投:昨日消耗 144,838.65、新增成本 320.44;基线消耗 805,238.79、新增成本 246.78。
- 渠道账面仅支持结构变化,具体根因未证实。 UE4 iOS
- 触发:昨日成熟次留 0.00%;基线 40.52%;变化 -100.00%。
- 两窗均有消耗计划:无。
- 基线有消耗、昨日无消耗:无。
- 昨日零消耗但有新增:无。
- 定投/通投构成:定投:昨日消耗 不可算、新增成本 不可算;基线消耗 255,668.81、新增成本 756.42;通投:昨日消耗 132,124.91、新增成本 274.69;基线消耗 679,189.86、新增成本 240.93。
- 渠道账面仅支持结构变化,具体根因未证实。 UE4 鸿蒙
- 触发:昨日成熟次留 0.00%;基线 44.53%;变化 -100.00%。
- 两窗均有消耗计划:无。
- 基线有消耗、昨日无消耗:无。
- 昨日零消耗但有新增:无。
